北京市生态环境局通报4月1日-15日街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2021-04-29 来源: 北京市生态环境局 作者:佚名
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2021年4月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为石景山区鲁谷街道、朝阳区垡头街道、石景山区老山街道、朝阳区孙河乡、朝阳区崔各庄乡、顺义区后沙峪镇、朝阳区将台乡、昌平区城北街道、海淀区马连洼街道和昌平区北七家镇。主要分布在我市城区和北部地区,涉及朝阳、石景山、昌平、顺义、海淀5个区。
4月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
4月1-15日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 石景山区 | 鲁谷街道 | 13 | 朝阳区 | 和平街街道 |
2 | 朝阳区 | 垡头街道 | 13 | 朝阳区 | 金盏乡 |
3 | 石景山区 | 老山街道 | 13 | 大兴区 | 林校路街道 |
4 | 朝阳区 | 孙河乡 | 19 | 通州区 | 新华街道 |
4 | 朝阳区 | 崔各庄乡 | 19 | 昌平区 | 东小口镇 |
6 | 顺义区 | 后沙峪镇 | 21 | 西城区 | 什刹海街道 |
6 | 朝阳区 | 将台乡 | 21 | 房山区 | 拱辰街道 |
8 | 昌平区 | 城北街道 | 23 | 朝阳区 | 小关街道 |
9 | 海淀区 | 马连洼街道 | 23 | 通州区 | 潞源街道 |
10 | 昌平区 | 北七家镇 | 23 | 海淀区 | 田村路街道 |
10 | 朝阳区 | 东坝乡 | 23 | 海淀区 | 上地街道 |
12 | 通州区 | 永顺镇 | 23 | 海淀区 | 上庄镇 |
13 | 朝阳区 | 东湖街道 | 28 | 昌平区 | 龙泽园街道 |
13 | 海淀区 | 学院路街道 | 28 | 朝阳区 | 平房乡 |
13 | 昌平区 | 城南街道 | 28 | 通州区 | 通运街道 |
4月1-15日各区TSP浓度
排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 东花市街道 | 146 | 1 | 崇文门外街道 | 176 |
2 | 龙潭街道 | 151 | 2 | 天坛街道 | 171 | |
3 | 景山街道 | 153 | 2 | 东华门街道 | 171 | |
西城区 | 1 | 展览路街道 | 143 | 1 | 什刹海街道 | 180 |
2 | 月坛街道 | 149 | 2 | 椿树街道 | 174 | |
3 | 白纸坊街道 | 158 | 2 | 天桥街道 | 174 | |
朝阳区 | 1 | 大屯街道 | 150 | 1 | 垡头街道 | 201 |
2 | 南磨房乡 | 153 | 2 | 孙河乡 | 194 | |
2 | 麦子店街道 | 153 | 2 | 崔各庄乡 | 194 | |
海淀区 | 1 | 北下关街道 | 132 | 1 | 马连洼街道 | 187 |
2 | 中关村街道 | 134 | 2 | 学院路街道 | 182 | |
3 | 羊坊店街道 | 139 | 3 | 田村路街道 | 179 | |
丰台区 | 1 | 长辛店街道 | 138 | 1 | 卢沟桥街道 | 176 |
2 | 丰台街道 | 142 | 2 | 和义街道 | 175 | |
3 | 云岗街道 | 144 | 3 | 东高地街道 | 173 | |
石景山区 | 1 | 广宁街道 | 143 | 1 | 鲁谷街道 | 207 |
2 | 五里坨街道 | 144 | 2 | 老山街道 | 197 | |
3 | 八宝山街道 | 161 | 3 | 八角街道 | 176 | |
门头沟区 | 1 | 潭柘寺镇 | 105 | 1 | 军庄镇 | 155 |
2 | 雁翅镇 | 112 | 2 | 永定镇 | 153 | |
3 | 斋堂镇 | 113 | 3 | 大峪街道 | 152 | |
房山区 | 1 | 大安山乡 | 117 | 1 | 拱辰街道 | 180 |
2 | 蒲洼乡 | 122 | 2 | 阎村镇 | 169 | |
2 | 史家营乡 | 122 | 3 | 新镇街道 | 168 | |
通州区 | 1 | 永乐店镇 | 140 | 1 | 永顺镇 | 184 |
2 | 马驹桥镇 | 144 | 2 | 新华街道 | 181 | |
3 | 西集镇 | 147 | 3 | 潞源街道 | 179 | |
顺义区 | 1 | 马坡镇 | 125 | 1 | 后沙峪镇 | 189 |
2 | 张镇 | 128 | 2 | 天竺镇 | 178 | |
2 | 双丰街道 | 128 | 3 | 高丽营镇 | 162 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 采育镇 | 111 | 1 | 林校路街道 | 182 |
2 | 长子营镇 | 112 | 2 | 天宫院街道 | 169 | |
3 | 青云店镇 | 114 | 3 | 观音寺街道 | 164 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 119 | 1 | 城北街道 | 188 |
2 | 十三陵镇 | 131 | 2 | 北七家镇 | 186 | |
3 | 流村镇 | 132 | 3 | 城南街道 | 182 | |
平谷区 | 1 | 峪口镇 | 102 | 1 | 夏各庄镇 | 142 |
2 | 王辛庄镇 | 116 | 2 | 平谷镇 | 139 | |
3 | 镇罗营镇 | 117 | 2 | 兴谷街道 | 139 | |
怀柔区 | 1 | 宝山镇 | 104 | 1 | 龙山街道 | 158 |
1 | 汤河口镇 | 104 | 1 | 怀柔镇 | 158 | |
3 | 喇叭沟门满族乡 | 109 | 3 | 怀北镇 | 149 | |
密云区 | 1 | 新城子镇 | 114 | 1 | 河南寨镇 | 149 |
2 | 石城镇 | 119 | 2 | 檀营地区 | 148 | |
3 | 东邵渠镇 | 123 | 2 | 十里堡镇 | 148 | |
延庆区 | 1 | 千家店镇 | 112 | 1 | 井庄镇 | 157 |
2 | 四海镇 | 127 | 2 | 儒林街道 | 153 | |
3 | 大庄科乡 | 128 | 3 | 康庄镇 | 146 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrfzgjz/10975847/index.html
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》