市生态环境局2021年7月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
发布时间:2021-08-07 来源: 北京市生态环境局 作者:佚名
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法(试行)》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
7月,市生态环境局共71人参加随机抽查工作,完成随机抽查360家次,其中日常监管随机抽查90家次,专项随机抽查264家次,部门联合随机抽查6家次。被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 |
日常监管双随机抽查 | ||||||
1 | 京津风沙源综合技术营造林工程 | 密云区 | 2021/07/01 | 闫岩,田倩 | 否 | |
2 | 四块玉地区体育设施更新改造-D地块 | 西城区 | 2021/07/01 | 李珂,陈翠良 | 否 | |
3 | 阜石路(双峪环岛-西五环路)改建工程 | 石景山区 | 2021/07/05 | 蔡金娜 | 否 | |
4 | 北京北内发动机零部件有限公司汽车发动机连杆技术改造项目 | 通州区 | 2021/07/05 | 李涛,李彬 | 否 | |
5 | 通州区潞城镇通州新城0604街区定向安置房项目 | 通州区 | 2021/07/05 | 王焜,沈淑梅 | 否 | |
6 | 北京龙菲业食品有限公司 | 91110105717777976G | 朝阳区 | 2021/07/05 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 |
7 | 北京商务中心区(CBD)核心区Z-14地块商业金融项目 | 朝阳区 | 2021/07/05 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 | |
8 | 转化医学综合楼放射治疗项目 | 东城区 | 2021/07/05 | 于敬,沈淑梅 | 否 | |
9 | 中央民族大学新校区建设工程项目 | 丰台区 | 2021/07/06 | 王绪丽,李毅 | 否 | |
10 | 北京德福堂生物科技有限公司 | 91110112599692022Y | 通州区 | 2021/07/06 | 杨宇,李鑫 | 否 |
11 | 北京九九隆汽车贸易有限公司第五分公司 | 911101126669234348 | 通州区 | 2021/07/06 | 杨宇,李鑫 | 否 |
12 | 岳各庄职工住宅三期集资合作建房项目 | 丰台区 | 2021/07/07 | 权春娟,崔玉 | 否 | |
13 | 六圈路铁路平改立工程 | 丰台区 | 2021/07/07 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | |
14 | 北京乐东电子有限公司 | 91110113584414839U | 顺义区 | 2021/07/07 | 吕伟业,于敬 | 否 |
15 | 马池口中学迁建工程项目 | 昌平区 | 2021/07/07 | 房泽林,苏庆喜 | 否 | |
16 | 北京市朝阳区高井2号地保障性住房用地(配建商品房及公建)项目 | 朝阳区 | 2021/07/07 | 李彬,刘志远 | 否 | |
17 | 北京瑞普北光电子有限公司高新二期GH系列表面贴装型光电耦合器生产能力建设项目 | 朝阳区 | 2021/07/07 | 苏学田,赵斌 | 否 | |
18 | 北京市朝阳区安外立水桥商业金融项目 | 朝阳区 | 2021/07/07 | 苏学田,赵斌 | 否 | |
19 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 911101136000470219 | 顺义区 | 2021/07/07 | 吕伟业,于敬 | 否 |
20 | 中央民族大学新校区建设工程 | 丰台区 | 2021/07/07 | 权春娟,崔玉 | 否 | |
21 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 | 91110108102163791R | 门头沟区 | 2021/07/07 | 苏庆喜,房泽林 | 否 |
22 | 通州区朝阳北路东延(温榆河西路~东六环西侧路)道路工程 | 朝阳区 | 2021/07/07 | 王焜,魏伟 | 否 | |
23 | 北京市大兴区孙村组团居住区B-17地块R2二类居住用地项目(配建限价商品房) | 大兴区 | 2021/07/07 | 王晨,张涛 | 否 | |
24 | 北京谷田兴盛农业科技服务有限公司平谷分公司 | 911101175825904761 | 平谷区 | 2021/07/07 | 赵斌,梁薇 | 是 |
25 | 北京市朝阳区管庄北二里住宅及公建用地项目 | 9111000060003938XX | 朝阳区 | 2021/07/07 | 金彦祥,吕伟业 | 否 |
26 | 北京北方凯利金属制造有限公司 | 91110117761432414E | 平谷区 | 2021/07/07 | 赵斌,梁薇 | 是 |
27 | 北京市门头沟区门头沟新城MC16-073等地块住宅混合公建、商业金融、托幼及医疗卫生用地(配建限价商品住房)项目 | 海淀区 | 2021/07/08 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | |
28 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 91110113MA00DBQ38R | 顺义区 | 2021/07/08 | 肖宇,王晓燕,赵斌 | 否 |
29 | 六环路(西沙屯-胡各庄段) | 顺义区 | 2021/07/08 | 肖宇,王晓燕,赵斌 | 否 | |
30 | 北京市通州区宋庄镇二类居住及商业金融用地项目 | 通州区 | 2021/07/08 | 谢京生,胡鹏 | 否 | |
31 | 北京波士诚达汽车销售服务有限公司 | 91110112074135354P | 通州区 | 2021/07/13 | 谢京生,胡鹏 | 否 |
32 | 大学生创新基地建设项目 | 海淀区 | 2021/07/13 | 吴琼,刘银祥 | 否 | |
33 | 土壤肥料资源高效利用国家工程实验室 | 海淀区 | 2021/07/13 | 吴琼,刘银祥 | 否 | |
34 | 丰台区王佐镇滨湖家园项目 | 丰台区 | 2021/07/13 | 魏泽旭,王晨 | 否 | |
35 | 北京朝来高科技产业园建设工程 | 朝阳区 | 2021/07/13 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | |
36 | 昌平区TBD再生水厂工程 | 昌平区 | 2021/07/13 | 姚和顺,张涛 | 否 | |
37 | 搬迁使用Ⅱ类射线装置项目 | 海淀区 | 2021/07/14 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | |
38 | 北京北控绿产聚光型光伏发电(CPV)芯片及模组生产线建设项目 | 房山区 | 2021/07/14 | 赵建,闫岩 | 否 | |
39 | 北京米兰之窗节能建材有限公司 | 91110114791641460P | 昌平区 | 2021/07/14 | 崔玉,权春娟 | 否 |
40 | 北京师范大学昌平新校区一期工程建设项目 | 昌平区 | 2021/07/14 | 崔玉,权春娟 | 否 | |
41 | 北京公共交通控股(集团)有限公司方庄加油站改造工程 | 丰台区 | 2021/07/14 | 魏泽旭,王晨 | 是 | |
42 | 朝阳区奥运村乡住宅项目 | 朝阳区 | 2021/07/14 | 王晓燕 | 否 | |
43 | 北京(房山)历史文化旅游集聚区—CG-014、CG-033、CG-034、CG-051地块项目 | 朝阳区 | 2021/07/14 | 赵建,闫岩 | 否 | |
44 | 第三代半导体碳化硅衬底产业化基地建设项目 | 91110108792101765W | 大兴区 | 2021/07/15 | 王晨,魏泽旭 | 否 |
45 | 中国科学院新技术研究与发展基地建设项目 | 西城区 | 2021/07/16 | 周鑫,梁妍 | 否 | |
46 | 全国畜牧总站畜牧业监测预警中心与牧草种质资源基因库工程 | 顺义区 | 2021/07/16 | 温保印,梁薇 | 否 | |
47 | 燕化公司危险废物填埋场 | 房山区 | 2021/07/16 | 董金斌,刘和旻 | 否 | |
48 | 北京市朝阳区大屯2号地综合楼项目 | 朝阳区 | 2021/07/19 | 王泽林,张峰 | 否 | |
49 | 电车保修厂 | 91110102801361658Y | 西城区 | 2021/07/19 | 张峰,王泽林 | 否 |
50 | 地理与资源科学实验研究中心 | 朝阳区 | 2021/07/19 | 刘和旻,董金斌 | 否 | |
51 | 北京车先锋商贸有限公司 | 91110113AM00F7LD80 | 顺义区 | 2021/07/20 | 李鑫,张伟 | 否 |
52 | 北京韩美药品有限公司 | 91110113600048921K | 顺义区 | 2021/07/20 | 李鑫,张伟 | 否 |
53 | 北京博瑞联通汽车循环利用科技有限公司 | 911101051016380037 | 朝阳区 | 2021/07/20 | 张伟,李鑫 | 否 |
54 | 中国进出口银行 | 91100000100016448C | 东城区 | 2021/07/21 | 沈淑梅,魏伟 | 否 |
55 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 91110107X00093147W | 石景山区 | 2021/07/21 | 田倩,赵建 | 否 |
56 | 北京碧海环境科技有限公司 | 911101080592534165 | 海淀区 | 2021/07/21 | 张仕成,赵宇明,刘健楠 | 否 |
57 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 12110000400686566Y | 朝阳区 | 2021/07/21 | 徐瑞果,卢擎宇 | 否 |
58 | 西三旗建材城住宅 | 海淀区 | 2021/07/21 | 张仕成,赵宇明,刘健楠 | 否 | |
59 | 北京昊海建设有限公司 | 911101081020162060 | 顺义区 | 2021/07/21 | 张涛,姚和顺 | 否 |
60 | 北京前门天顺宾馆有限责任公司 | 91110102771998593A | 西城区 | 2021/07/21 | 魏伟,沈淑梅 | 否 |
61 | 新建铁路北京至张家口铁路八达岭越岭段 | 昌平区 | 2021/07/22 | 江东,张涛 | 否 | |
62 | 密云县垃圾综合处理中心工程 | 密云区 | 2021/07/22 | 姜燕燕,马睿聪 | 否 | |
63 | 2007年平原治沙工程 | 丰台区 | 2021/07/22 | 姜燕燕,马睿聪 | 否 | |
64 | 细胞制剂研发生产项目 | 经济技术开发区 | 2021/07/22 | 姚和顺,马文静 | 否 | |
65 | 北京市怀丰公路(汤河口~市界)改建工程 | 怀柔区 | 2021/07/22 | 陈翠良,李珂 | 否 | |
66 | 神州细胞生物药品生产基地项目 | 经济技术开发区 | 2021/07/22 | 马文静,姚和顺 | 否 | |
67 | 北京市密云区新城子镇政府污水处理站 | 密云区 | 2021/07/23 | 刘健楠,张仕成 | 否 | |
68 | 北京欧曼通达汽车维修有限公司 | 91110114MA01WR8Y5U | 昌平区 | 2021/07/23 | 李京炜,马睿聪 | 否 |
69 | 京包高速公路(六环路-德胜口段)工程 | 昌平区 | 2021/07/23 | 李京炜,马睿聪 | 否 | |
70 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 911100007177429415 | 顺义区 | 2021/07/23 | 马睿聪,李京炜 | 否 |
71 | 动植物遗传资源保藏与研究设施 | 朝阳区 | 2021/07/23 | 王泽林,赵斌 | 否 | |
72 | 北京万通世界房地产有限公司万通中心项目 | 朝阳区 | 2021/07/26 | 刘和旻,李峰 | 否 | |
73 | 北京也诗数码科技有限公司 | 91110113MA01EU0U1J | 顺义区 | 2021/07/26 | 李毅,苏庆喜 | 否 |
74 | 尼得科压缩机(北京)有限公司 | 91110000600031230F | 顺义区 | 2021/07/26 | 李毅,苏庆喜 | 否 |
75 | 北京阳光永诚洗浴服务中心 | 911101057655195928 | 朝阳区 | 2021/07/26 | 金彦祥,吕伟业 | 否 |
76 | 北京市密云区中医医院迁址新建工程 | 密云区 | 2021/07/27 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | |
77 | 北京市汽车解体厂有限公司 | 91110114102661328M | 昌平区 | 2021/07/27 | 刘志远,李彬 | 否 |
78 | 北京同益中新材料科技股份有限公司通州分公司 | 91110112799041590M | 通州区 | 2021/07/28 | 李峰,刘和旻,胡鹏 | 是 |
79 | 北京市平房创意工业园区项目 | 朝阳区 | 2021/07/28 | 徐瑞果,卢擎宇,谢京生 | 否 | |
80 | 北京汇康医药有限公司 | 91110112L75460290X | 通州区 | 2021/07/28 | 李峰,刘和旻,胡鹏 | 否 |
81 | 北京绿都峪口兴合养殖有限公司 | 911101177838977360 | 平谷区 | 2021/07/28 | 胡鹏,谢京生 | 否 |
82 | 北京洲顺达加油站有限公司 | 91110229103047784M | 延庆区 | 2021/07/29 | 闫岩,崔玉 | 否 |
83 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 91110114634391832B | 昌平区 | 2021/07/29 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 |
84 | 北京市怀柔区新城北区热力中心建设工程 | 怀柔区 | 2021/07/29 | 梁薇,周鑫 | 否 | |
85 | 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套医院建设工程项目 | 昌平区 | 2021/07/29 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | |
86 | 北京北排水环境发展有限公司酒仙桥再生水厂 | 911101058016967495 | 朝阳区 | 2021/07/29 | 曲艳玲,于敬,吕伟业 | 否 |
87 | 北京市2008年度平原治沙建设工程 | 昌平区 | 2021/07/29 | 李浩,姜燕燕 | 否 | |
88 | 九华银贝温泉中心 | 昌平区 | 2021/07/30 | 肖鹏,魏泽旭 | 否 | |
89 | 润世中心 | 朝阳区 | 2021/07/31 | 李彬,刘志远 | 否 | |
90 | 北京晋味畅餐饮有限公司第一分公司 | 91110108080456779Y | 海淀区 | 2021/08/02 | 张宇,李浩 | 否 |
专项双随机抽查 | ||||||
91 | 北京市朝阳昆仑电线厂 | 911101051016496429 | 朝阳区 | 2021/07/05 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 |
92 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | 9111000010260928X4 | 怀柔区 | 2021/07/09 | 董金斌,胡鹏 | 否 |
93 | 田各庄垃圾填埋场 | 房山区 | 2021/07/09 | 张仕成,赵建 | 否 | |
94 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义永昌加油站 | 911101131024894092 | 顺义区 | 2021/07/11 | 王晓燕,周鑫 | 否 |
95 | 北京市延庆区环境卫生服务中心(小张家口垃圾填埋场) | 1211022940102701XF | 延庆区 | 2021/07/13 | 崔玉,王焜 | 否 |
96 | 北京燕北龙腾种养殖专业合作社 | 93110116589146597W | 怀柔区 | 2021/07/13 | 李峰,董金斌 | 否 |
97 | 北京康鸿禽业有限责任公司 | 911101167177520239 | 怀柔区 | 2021/07/13 | 李峰,董金斌 | 否 |
98 | 北京京环绿谷环境管理有限公司(平谷区生活垃圾综合处理厂) | 9111011733033314XQ | 平谷区 | 2021/07/13 | 张普青,孙中上,司继光,陈晶 | 否 |
99 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 91110000560374342R | 门头沟区 | 2021/07/13 | 张峰,赵建,赵斌 | 否 |
100 | 北京鲜草旺养殖场 | 怀柔区 | 2021/07/13 | 李峰,董金斌 | 否 | |
101 | 北京国中生物科技有限公司 | 91110302754155906G | 昌平区 | 2021/07/13 | 王焜,崔玉 | 否 |
102 | 北京京环新能环境科技有限公司 | 911101053583429883 | 昌平区 | 2021/07/13 | 魏伟,崔玉 | 否 |
103 | 北京北控雁栖再生能源科技有限公司 | 91110116MA0010037D | 怀柔区 | 2021/07/13 | 董金斌,李峰 | 否 |
104 | 北京金龙达通商贸有限公司 | 91110108695023654M | 海淀区 | 2021/07/13 | 魏泽旭,王晨 | 是 |
105 | 北京振东生物科技有限公司 | 91110108306401624G | 海淀区 | 2021/07/14 | 肖鹏,魏泽旭,王晨 | 否 |
106 | 普莱克斯(北京)半导体气体有限公司 | 91110302756700103T | 经济技术开发区 | 2021/07/14 | 李鑫,刘志远 | 否 |
107 | 北京市一清百玛士绿色能源有限公司 | 91110000764202219Y | 通州区 | 2021/07/14 | 吴琼,赵晨莹 | 否 |
108 | 北京市京北机动车检测场 | 911102291030594861 | 延庆区 | 2021/07/14 | 孙中上,张普青,陈晶 | 否 |
109 | 北京隆安实验动物养殖中心 | 91110111554895395M | 房山区 | 2021/07/14 | 张仕成,刘健楠 | 否 |
110 | 北京金吉光机械加工厂 | 911101087488499951 | 昌平区 | 2021/07/14 | 梁薇,温保印 | 否 |
111 | 华北电力大学 | 1210000040000983X8 | 昌平区 | 2021/07/14 | 吕伟业,金彦祥 | 否 |
112 | 北京黄高强种鸡场 | 92110111L493104839 | 房山区 | 2021/07/14 | 张仕成,刘健楠,肖宇 | 否 |
113 | 北京市龙湾屯四发种猪场 | 92110113L2054848X1 | 顺义区 | 2021/07/14 | 陈翠良,赵斌 | 否 |
114 | 北京顺双龙牧业有限公司 | 91110113672837532H | 顺义区 | 2021/07/14 | 赵斌,陈翠良 | 否 |
115 | 北京窦店恒升畜牧养殖中心 | 911101117921261291 | 房山区 | 2021/07/14 | 张仕成,刘健楠,肖宇 | 否 |
116 | 北京大发正大有限公司丁家庄种鸡场 | 91130730665282671N | 顺义区 | 2021/07/14 | 赵斌,陈翠良 | 否 |
117 | 北京东进世美肯科技有限公司 | 91110302765506732Y | 经济技术开发区 | 2021/07/15 | 刘志远,李鑫 | 是 |
118 | 北京市花乡新发地加油站 | 91110106102220143R | 丰台区 | 2021/07/15 | 李毅,房泽林 | 否 |
119 | 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(北天堂残渣填埋场) | 91110000692300070G | 丰台区 | 2021/07/15 | 房泽林,李毅 | 否 |
120 | 首都医科大学 | 12110000400688529J | 丰台区 | 2021/07/15 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 |
121 | 中国石化销售有限公司北京市丰台玉泉营加油站 | 91110106102248429L | 丰台区 | 2021/07/15 | 李毅,房泽林 | 否 |
122 | 北京固废处理有限公司—安定垃圾填埋场 | 91110000ma003k3a99 | 大兴区 | 2021/07/15 | 李彬,杨宇 | 否 |
123 | 北京汇英寅泰塑业有限公司 | 911101166996483367 | 怀柔区 | 2021/07/15 | 董金斌,谢京生 | 否 |
124 | 中油北汽石油产品销售(北京)有限公司石榴庄加油站 | 911101067493865585 | 丰台区 | 2021/07/15 | 李毅,房泽林 | 否 |
125 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 121101064008504429 | 丰台区 | 2021/07/15 | 王绪丽,苏庆喜 | 是 |
126 | 中国林业科学研究院华北林业实验中心 | 12100000400013943T | 门头沟区 | 2021/07/15 | 张峰,陈翠良 | 否 |
127 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义日日兴加油站 | 91110113102508059X | 顺义区 | 2021/07/16 | 赵斌,张峰 | 是 |
128 | 北京画尚江缘餐饮服务有限公司(怡馨铜锅涮肉) | 91110113MA01MPN10T | 顺义区 | 2021/07/16 | 赵斌,张峰 | 是 |
129 | 北京屈记味道餐饮服务有限公司(怡馨羊蝎子) | 91110113051429499M | 顺义区 | 2021/07/16 | 张峰,赵斌 | 是 |
130 | 北京肉掌柜餐饮有限公司(虾客坊) | 91110113MA02A3255R | 顺义区 | 2021/07/16 | 赵斌,张峰 | 是 |
131 | 北京朋友宴餐饮有限公司 | 91110113MA00CYB80X | 顺义区 | 2021/07/16 | 张峰,赵斌 | 否 |
132 | 北京人和川妮餐厅 | 92110113MA00HF967D | 顺义区 | 2021/07/16 | 赵斌,张峰 | 是 |
133 | 北京芭菲妹妹餐饮有限公司 | 91110400MA020XGU66 | 经济技术开发区 | 2021/07/17 | 李鑫,李浩 | 否 |
134 | 中国石油天然气股份有限公司北京市通安加油站 | 91110302102440955K | 经济技术开发区 | 2021/07/17 | 李鑫,李浩 | 是 |
135 | 北京市华成欣加油站有限责任公司 | 9111010868511144X1 | 海淀区 | 2021/07/18 | 王晨,陈晶 | 否 |
136 | 北京聚文丰餐饮管理有限公司六里桥分店 | 91110106MA01TE0G5E | 丰台区 | 2021/07/18 | 房泽林,易姗 | 否 |
137 | 北京市万源通加油站有限公司第一分公司西站 | 91110108801997517T | 海淀区 | 2021/07/18 | 王晨,陈晶 | 否 |
138 | 北京香驰园满天红酒楼 | 91110106794069180J | 丰台区 | 2021/07/18 | 房泽林,易姗 | 是 |
139 | 北京青桐宾馆有限公司 | 9111010609696652XB | 丰台区 | 2021/07/18 | 房泽林,易姗 | 否 |
140 | 北京秦地人家餐饮有限责任公司 | 91110106330242053K | 丰台区 | 2021/07/18 | 房泽林,易姗 | 否 |
141 | 北京北邮物业管理有限责任公司 | 91110000722617870W | 丰台区 | 2021/07/18 | 房泽林,易姗 | 否 |
142 | 北京华澳伟业家具有限公司 | 91110105748806194G | 朝阳区 | 2021/07/19 | 谢京生,卢擎宇 | 否 |
143 | 北京唐家岭航天加油站 | 110108000253716 | 海淀区 | 2021/07/19 | 张涛,王晨 | 否 |
144 | 北京香家食品有限公司 | 91110111L100027906 | 房山区 | 2021/07/19 | 田倩,赵建 | 否 |
145 | 北京曙光药业有限责任公司 | 91110101101524129G | 朝阳区 | 2021/07/19 | 卢擎宇,谢京生 | 否 |
146 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 91110105801776968J | 朝阳区 | 2021/07/19 | 卢擎宇,谢京生 | 否 |
147 | 北京三江宏利牧业有限公司 | 911101117770827706 | 房山区 | 2021/07/19 | 田倩,赵建 | 否 |
148 | 中国石化销售股份有限公司北京海淀巩华加油站 | 91110108742345913K | 海淀区 | 2021/07/19 | 张涛,王晨 | 否 |
149 | 金西盟(北京)仪器有限公司 | 9111011166372611X2 | 房山区 | 2021/07/19 | 田倩,赵建 | 否 |
150 | 北京润昌宏业石油制品有限公司 | 911101027454708596 | 西城区 | 2021/07/19 | 梁薇,葛胜龙 | 否 |
151 | 中国石化销售有限公司北京西城宣武门加油站 | 91110102742332581R | 西城区 | 2021/07/19 | 温保印,梁薇 | 否 |
152 | 中国石油天然气股份有限公司京宣武南下路加油站 | 911101027684526378 | 西城区 | 2021/07/19 | 葛胜龙,梁薇 | 否 |
153 | 北京长胜天贸易有限公司 | 911101025906266195 | 石景山区 | 2021/07/19 | 王焜,魏伟 | 否 |
154 | 北京华利鑫龙益达养殖场 | 92110228L339043750 | 密云区 | 2021/07/19 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 |
155 | 北京大风家禽育种有限责任公司密云种鸡场 | 110228011810757 | 密云区 | 2021/07/19 | 王绪丽,苏庆喜 | 否 |
156 | 北京海华云都生态农业有限公司 | 91110000567437617U | 密云区 | 2021/07/19 | 房泽林,蔡金娜 | 否 |
157 | 北京鑫达顺通科技有限公司 | 91110117596017785J | 平谷区 | 2021/07/19 | 汤铁华,张普青,司继光 | 否 |
158 | 北京市密云区环境卫生服务中心 | 12110228401008505R | 密云区 | 2021/07/20 | 李毅,房泽林 | 否 |
159 | 北京腾讯方达制冷设备有限公司 | 91110116348294556H | 怀柔区 | 2021/07/20 | 谢京生,董金斌 | 否 |
160 | 北京市京联鑫路用材料有限公司 | 911101127177387826 | 通州区 | 2021/07/20 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 是 |
161 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 911102286621583173 | 密云区 | 2021/07/20 | 李毅,房泽林 | 否 |
162 | 北京京津港运输有限公司 | 91110117L08149275H | 平谷区 | 2021/07/20 | 汤铁华,张普青,司继光 | 否 |
163 | 北京市京联鑫路用材料有限公司 | 911101127177387826 | 通州区 | 2021/07/20 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
164 | 北京麦当劳食品有限公司健德桥餐厅 | 91110000560433672A | 海淀区 | 2021/07/20 | 姚和顺,魏泽旭 | 否 |
165 | 北京超能环科能源科技有限公司(房山库房) | 91110111MA01F4T05B | 房山区 | 2021/07/20 | 肖宇,赵宇明,刘健楠 | 否 |
166 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 9111030477705522X6 | 昌平区 | 2021/07/20 | 吕伟业,于敬 | 否 |
167 | 中国石油天然气股份有限公司北京房山金港加油站 | 91110111102741061T | 房山区 | 2021/07/20 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
168 | 中国石油天然气股份有限公司北京房山金港加油站 | 91110111102741061T | 房山区 | 2021/07/20 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
169 | 银谷制药有限责任公司 | 91110108666251578C | 通州区 | 2021/07/20 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 是 |
170 | 北京市新宏状元餐饮管理有限公司健德桥店 | 91110108558535581U | 海淀区 | 2021/07/20 | 魏泽旭,姚和顺 | 是 |
171 | 北京黎明文仪家具有限公司 | 911101127501038189 | 通州区 | 2021/07/20 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 |
172 | 北京逸满楼餐饮管理有限公司 | 911101086900161649 | 海淀区 | 2021/07/20 | 魏泽旭,姚和顺 | 是 |
173 | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 911100007433003468 | 顺义区 | 2021/07/20 | 陈翠良,张峰,王泽林,赵斌 | 否 |
174 | 韩华高新材料(北京)有限公司 | 91110114747501313F | 昌平区 | 2021/07/20 | 曲艳玲,吕伟业 | 否 |
175 | 北京正强化工有限责任公司 | 91110111102760027H | 房山区 | 2021/07/20 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
176 | 北京市次渠通惠加油站有限公司 | 91110112102470724E | 通州区 | 2021/07/20 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 |
177 | 北京官道加油站有限公司 | 91110111802742022G | 房山区 | 2021/07/20 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
178 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司—漷县镇觅子店再生水厂 | 91110112353013392W | 通州区 | 2021/07/20 | 梁薇,葛胜龙 | 否 |
179 | 北京市京东加油站有限公司 | 911101121024326802 | 通州区 | 2021/07/20 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 |
180 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 911101136000470219 | 顺义区 | 2021/07/20 | 王泽林,赵斌 | 否 |
181 | 北京建鑫加油站有限公司 | 91110112102448906G | 通州区 | 2021/07/20 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
182 | 北京韩美药品有限公司 | 91110113600048921K | 顺义区 | 2021/07/20 | 陈翠良,张峰 | 否 |
183 | 北京金环大齐环保科技有限公司 | 91110111MA01YELY3E | 房山区 | 2021/07/20 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
184 | 北京首汽腾悦机动车技术检测服务有限公司 | 911101086656441347 | 海淀区 | 2021/07/21 | 司继光,张普青,汤铁华 | 否 |
185 | 北京兴达广源商贸有限公司 | 91110112668432858D | 通州区 | 2021/07/21 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
186 | 中国石化润滑油有限公司北京分公司 | 911101088011251105 | 海淀区 | 2021/07/21 | 王晨,魏泽旭 | 否 |
187 | 北京浩然混凝土有限公司 | 911101117675160612 | 房山区 | 2021/07/21 | 刘健楠,肖宇 | 否 |
188 | 北京星翼空间技术有限公司 | 91110229MA01P1QE75 | 延庆区 | 2021/07/21 | 崔玉,权春娟 | 否 |
189 | 北京科利源热电有限公司-西三旗锅炉房 | 911101081011157719 | 海淀区 | 2021/07/21 | 王晨,魏泽旭 | 否 |
190 | 北京北冶功能材料有限公司 | 911101088019125795 | 海淀区 | 2021/07/21 | 王晨,魏泽旭 | 否 |
191 | 北京美正检测技术有限公司 | 91110114348307804W | 延庆区 | 2021/07/21 | 崔玉,权春娟 | 是 |
192 | 老江阿泰餐饮管理(北京)有限公司延庆第一分公司 | 91110229MA01M51N65 | 延庆区 | 2021/07/21 | 崔玉,权春娟 | 否 |
193 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | 9111000010260928X4 | 怀柔区 | 2021/07/21 | 董金斌,胡鹏 | 是 |
194 | 北京市京西五环机动车检测场(原石景山检测场) | 91110107102289140E | 石景山区 | 2021/07/21 | 张普青,汤铁华,司继光 | 否 |
195 | 北京奥祥瑞汽车销售服务有限公司通州分公司 | 91110112MA00148R5E | 顺义区 | 2021/07/21 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 是 |
