市生态环境局2022年1月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
发布时间:2022-02-18 来源: 北京市生态环境局 作者:佚名
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
1月,市生态环境局共63人参加随机抽查工作,完成随机抽查257家次,其中日常监管随机抽查35家次,专项随机抽查222家次。被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管双随机抽查 | |||||||
1 | 通州邑景住宅小区项目 | 通州区 | 2022/1/4 | 李彬,刘志远 | 否 | 374313FFC7CAD7-C03A-43AE-AEA5-8CE33CB33C09 | |
2 | 通州区梨园垃圾中转站改建工程 | 通州区 | 2022/1/4 | 李彬,刘志远 | 否 | 37251323CEDE457E5F7D08F36185E9CBF3BBEE | |
3 | 北京聚文丰餐饮管理有限公司和平里分店 | 91110105MA01T8U17L | 朝阳区 | 2022/1/5 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 374313933a31bd-1bd3-4a2e-84d0-75a934b040fe |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司北京蒙派克汽车厂建设项目 | 昌平区 | 2022/1/5 | 梁薇,温保印 | 否 | 374313320F979FB9D60017C62107AD5938E3FB | |
5 | 中国国际贸易中心有限公司 | 91110000625906195N | 朝阳区 | 2022/1/5 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 374313200E30915F71080149D68FD942B9AB25 |
6 | 北京源之美诊所有限公司 | 91110102MA00ENJ15M | 西城区 | 2022/1/6 | 李涛,李彬 | 否 | 3726138D76AFA2-514B-4318-B729-4ABDF3221BFA |
7 | 北京市怀柔区中医医院迁址改扩建工程 | 怀柔区 | 2022/1/6 | 董金斌,刘和旻,徐瑞果,李峰 | 否 | 3743169D5DC90C-C4BD-4D34-BFAF-B6AA0D2AB011 | |
8 | 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司(I立方锅炉房) | 911101088020734000 | 大兴区 | 2022/1/6 | 江东,王晨 | 否 | 3732132c3c6df0d44f4c5a99c3ef737b2e89a8 |
9 | 生物芯片北京国家工程研究中心创新能力 | 海淀区 | 2022/1/6 | 梁薇,温保印 | 否 | 373313e6bde909-5586-4d50-b37a-c1bf88ad7248 | |
10 | 原子高科股份有限公司新增正电子药物生产线项目环境影响报告书 | 市辖区 | 2022/1/7 | 周鑫,苏学田 | 否 | 374311D4502988-7EDA-4A32-AE25-1C553A0DBED2 | |
11 | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司石油勘探院锅炉房 | 9111010880199915XT | 海淀区 | 2022/1/7 | 苏学田,周鑫 | 否 | 3743130B4F4A2C99923411E44D202D7E057C32 |
12 | 北京净悦华美餐饮管理有限公司 | 91110105MA017LF5XC | 朝阳区 | 2022/1/7 | 马睿聪,李京炜,全浩铭 | 否 | 3743131095fdbe-f254-439f-9fa6-56e5d62af555 |
13 | 门头沟区小白楼二期棚改安置房 | 门头沟区 | 2022/1/7 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | 374313F50CF56C9AE78BF0E900A7EF8C2444E4 | |
14 | 通州区运河核心区IV-09号多功能用地项目 | 通州区 | 2022/1/7 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | 374313fc1d1c03-1ff8-42bd-9fc7-dd136c562f56 | |
15 | 北京安华鼎仕检测技术服务中心 | 91110108692341809H | 海淀区 | 2022/1/7 | 苏学田,周鑫 | 否 | 3743131345b8ea-4c47-44df-b272-bb625beab1a9 |
16 | 轻轨L2线通州段两站一街定向安置房项目(南区) | 通州区 | 2022/1/7 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | 37431310a6a28f-8467-4fe9-8f93-8dca56923ef4 | |
17 | 北京市房山区燕山地区生活垃圾综合处理场 | 121101116900361000 | 房山区 | 2022/1/10 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 37431367ec5eac-6ac7-4cf3-b49e-fd9b4dad91cb |
18 | 北京市大兴区黄村镇DX00-0101-0801等地块C2商业金融用地项目 | 朝阳区 | 2022/1/10 | 江东,王晨 | 否 | 374313eb9aa436-511e-43af-9721-6755e3ea4833 | |
19 | 北京海华丽化工有限责任公司 | 9111011110276196X4 | 房山区 | 2022/1/10 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 37431378CA34D3-E285-424E-A38E-F2AD09D61170 |
20 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 121100004006863000 | 朝阳区 | 2022/1/11 | 吴琼,刘银祥 | 否 | 3743134A909A6E-9AA6-4971-A6B6-C73B3E9651CA |
21 | 北京服装学院 | 121100004006900000 | 朝阳区 | 2022/1/11 | 谢京生,卢擎宇 | 是 | 3743136b407ce7-e334-4676-83e7-f4971bc43344 |
22 | 昌平小汤山集中供热厂 | 昌平区 | 2022/1/12 | 蔡金娜,苏庆喜 | 否 | 37431305fdc745-4bd9-7d17-4938-ad76e876bec6 | |
23 | 北京艺星医疗美容医院有限公司 | 911101053272256000 | 朝阳区 | 2022/1/12 | 张涛,王晨 | 否 | 374313E6E81BCF-349E-4275-AA9F-18F3664FC27A |
24 | 北京市汽车解体厂有限公司 | 91110114102661328M | 昌平区 | 2022/1/12 | 蔡金娜,苏庆喜 | 否 | 374313f21460c2-4c09-4e08-92bc-21c9e188c881 |
25 | 北京城市排水集团有限责任公司定福庄再生水厂 | 91110105MA003P5625 | 朝阳区 | 2022/1/12 | 张涛,王晨 | 否 | 374313c7842f32-0f9c-40b4-a720-331bd8f47f62 |
26 | 北京南隆建筑装饰工程有限公司 | 91110108700216064H | 朝阳区 | 2022/1/13 | 谢京生,卢擎宇 | 否 | 374313D4C57F97AE4BD62A1CCDB54EA1EFFA66 |
27 | 北京银建汽车修理有限公司汽修二厂 | 911101066621748000 | 丰台区 | 2022/1/14 | 李鑫,杨宇 | 否 | 3743130C3721A7CA579C89C57C8A6D16977DA1 |
28 | 北京佰华利医疗美容整形诊所 | 91110102758245810J | 西城区 | 2022/1/14 | 李涛,李鑫 | 否 | 37431380E56579-550D-4355-A96E-B4BE0BA733CB |
29 | 通州马驹桥珠江逸景家园项目 | 通州区 | 2022/1/16 | 杨宇,李鑫 | 否 | 374313E8C4659E0191D211A9D36BB288775AB5 | |
30 | 北京市通州区马驹桥镇物流基地生活配套区C-13居住用地项目 | 通州区 | 2022/1/16 | 杨宇,李鑫 | 否 | 37431368253021-96BF-4A84-BEC8-21253E5CF1D9 | |
31 | 北京怡禾商贸有限公司 | 91110111MA01EF8R7W | 房山区 | 2022/1/18 | 刘健楠,张仕成,肖宇 | 否 | 37431387a85460-b821-4fae-8caf-4e879323b0f3 |
32 | 北京市丰台区小井新村东区回迁住宅建设项目 | 丰台区 | 2022/1/18 | 李鑫,李彬 | 否 | 3743137ae2dd3b00db4f6b8a9b79663f597c27 | |
33 | 北京金雨正兴包装制品有限公司 | 911101167376666000 | 怀柔区 | 2022/1/18 | 张伟,杨宇 | 否 | 3743132b74bdc2-ccc0-4763-a798-683733518dbe |
34 | 年产2万吨BGB微生物菌剂高技术产业化项目 |
| 朝阳区 | 2022/1/20 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 37431384e6c156-6565-4345-a8d9-aeb6330755e5 |
35 | 朝阳区崔各庄乡南皋组团定向安置房(京旺家园)二期工程项目 |
| 朝阳区 | 2022/1/20 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 374313280442A2362E1D057F0E17E9F928AE91 |
专项双随机抽查 | |||||||
36 | 北京北重中顺汽车技术检测有限公司 | 91110111MA018RCL3U | 房山区 | 2022/1/5 | 汤铁华,司继光 | 否 | 374313f10a2a6c-d584-4e68-a4a6-26579b7ec38c |
37 | 北京凯威富檑汽车销售服务有限公司 | 91110111102785363X | 房山区 | 2022/1/7 | 闫岩,肖宇 | 否 | 37413358D9C3A4-1D00-4821-A12A-D222D91442D3 |
38 | 北京兴通运达汽车检测有限责任公司 | 9111011574260687XQ | 市辖区 | 2022/1/11 | 孙中上,姜燕燕,司继光,陈晶 | 否 | 3743132164907168F524234FD520693BAC0864 |
39 | 北京燕山盛祥石油化工有限公司 | 911101171029319900 | 平谷区 | 2022/1/11 | 李岳,张普青,汤铁华 | 否 | 3743132B4C426E-2772-417D-BB44-94A396E48E32 |
40 | 北京市平谷区中银盛祥石油化工有限公司 | 91110117102935798C | 平谷区 | 2022/1/11 | 李岳,张普青,汤铁华 | 否 | 37431396108EA9-0FF8-4C2F-8FF0-4BD3B725527A |
41 | 首都医科大学附属口腔医院(天坛部) | 12110000400688502T | 东城区 | 2022/1/11 | 全浩铭,马睿聪 | 否 | 374313648aa777-8ee0-4f69-93af-0fd349f373d9 |
42 | 北京中影物业管理有限公司 | 91110108733457374P | 西城区 | 2022/1/11 | 周鑫,葛胜龙 | 否 | 374313E8D32FAA-B012-4413-BA4A-02534B76EFE8 |
43 | 北京市国华加油站有限公司 | 911101141026823000 | 昌平区 | 2022/1/11 | 吕伟业,魏伟 | 否 | 37431353c369c6-33dc-4045-9362-63cd9178f028 |
44 | 北京热能鸿业投资管理有限公司 | 91110102784830407H | 西城区 | 2022/1/11 | 温保印,葛胜龙,周鑫 | 否 | 374313c7754270-9873-4ff7-af88-11a511b9f155 |
45 | 北京祥龙安顺成经贸有限公司加油站 | 91110102801536577A | 西城区 | 2022/1/11 | 周鑫,葛胜龙 | 否 | 374313edd4032b-39eb-4323-be52-3e0383738231 |
46 | 北京运隆供应链管理有限公司 | 91110117597671252J | 平谷区 | 2022/1/12 | 梁妍,沈淑梅,周鑫 | 否 | 37424389c776fa188e4499937d9116bef111b3 |
47 | 北京腾跃翔物流有限公司 | 91110117596012087W | 平谷区 | 2022/1/12 | 温保印,沈淑梅,周鑫 | 否 | 374313f248db22-dc30-4f57-ac8a-9dbbefc39e67 |
48 | 北京隆源顺货物运输有限公司 | 911101176605082000 | 平谷区 | 2022/1/12 | 周鑫,沈淑梅 | 否 | 3742331046B84C488FFDCA2A17E2065063C89C |
49 | 北京九州溪谷大酒店有限公司 | 91110116750107130H | 怀柔区 | 2022/1/12 | 董金斌,李峰 | 否 | 3743119A0E4C2F3A5CDAC0ADD7D915CD8F7D8D |
50 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(怀柔梦想家园锅炉房) | 91110114101646767U | 怀柔区 | 2022/1/12 | 董金斌,李峰 | 否 | 3743132F42132D0E4125A101AFBBE61D763440 |
51 | 北京弘益热能科技股份有限公司(远洋新仕界) | 91110105100026312A | 房山区 | 2022/1/12 | 赵建,闫岩 | 否 | 374313e5fdf112-52b8-4ba5-b028-c2afb9c7bcc2 |
52 | 北京热能鸿业投资管理有限公司 | 91110304755276056Y | 房山区 | 2022/1/12 | 赵建,闫岩 | 否 | 3743333af7c9b6-c3c4-48da-86fd-81aa190c4af3 |
53 | 北京首联麋鹿苑加油站有限公司 | 91110115766771554R | 大兴区 | 2022/1/16 | 李鑫,李浩 | 否 | 374313E1C3CEB9-FB5F-4519-93E9-9A10247521A6 |
54 | 北京鑫达伟业物流有限公司 | 94410113MAO0E2615Y | 顺义区 | 2022/1/17 | 王泽林,赵斌 | 否 | 374313fe43be01-04c2-4318-9257-1f8d7a9e072b |
55 | 北京建东伟业物流有限公司 | 91110113MAOOE2578Q | 顺义区 | 2022/1/17 | 王泽林,赵斌 | 否 | 374313195dfd15-43f1-4a00-85e2-4f039acaa241 |
56 | 北京大地高科地质勘查有限公司 | 91110107563666009M | 市辖区 | 2022/1/18 | 董新龙,崔玉,权春娟 | 否 | 3743134ec08bb7-f1bd-4c01-aa4e-33df92d2896f |
57 | 北京元乾元加油站有限公司 | 911101067629858900 | 丰台区 | 2022/1/18 | 李毅,房泽林 | 否 | 374315D583A59C5A8D759B4082B032426E66F7 |
58 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 91110105801776968J | 朝阳区 | 2022/1/18 | 刘志远,李彬 | 否 | 3741337114b8dc-5906-43ae-b03b-14e6095e126d |
59 | 北京华宇鑫通物流有限公司 | 91110117082870447G | 市辖区 | 2022/1/18 | 张普青,孙中上,司继光 | 否 | 3743130EBF91596598A43A1A12E997768A7276 |
60 | 北京宏翔鸿物业管理有限公司供热服务中心 | 911101147934046000 | 昌平区 | 2022/1/18 | 王焜,于敬 | 否 | 374313fe064609-9f33-492d-8815-5250fac874a7 |
61 | 北京通达创业物流有限公司 | 91110117062786061M | 市辖区 | 2022/1/18 | 张普青,孙中上,司继光 | 否 | 3743137dd95f3c-eddd-4413-7806-21930ebc79ff |
62 | 华讯供热服务(北京)有限公司 | 91110114y949803720 | 昌平区 | 2022/1/18 | 王焜,于敬 | 否 | 3743121557fc9f-d5f0-47fa-8c38-f35cff65efca |
63 | 北京苑津强加油站有限公司 | 911101066963735900 | 丰台区 | 2022/1/18 | 李毅,房泽林 | 否 | 374313a34bb7e3-c6ef-4a17-a580-fa9a78521275 |
64 | 中国联合网络通信有限公司北京市通州区分公司 | 91110000684353607P | 通州区 | 2022/1/18 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 3743135BF1FFE124CE1705AB7B1C5B281E5960 |
65 | 中国兵工物资北京有限公司 | 91110112102452542X | 通州区 | 2022/1/18 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 374313ec9b0c48-0210-4bd0-9f63-5d9b66fc1127 |
66 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 91110114067316755U | 昌平区 | 2022/1/19 | 王焜,于敬 | 否 | 3743134F53EF77A7798CC0C1DB86C7B8C35235 |
67 | 北京周氏兴业企业管理有限公司 | 9111000058259811X1 | 海淀区 | 2022/1/20 | 魏泽旭,王晨 | 否 | 3743136debfea1655d4b0fa374334872163320 |
68 | 北京宸居物业管理有限责任公司 | 91110108633694495M | 海淀区 | 2022/1/20 | 魏泽旭,王晨 | 否 | 374313b1bea472-d08a-4031-b2d4-88e544ed9754 |
69 | 北京福瑞之星汽车销售服务有限公司 | 9111010875215087X5 | 海淀区 | 2022/01/23 | 魏泽旭,李岳 | 否 | 384751AC8F4BA83510A8A5E3003B45A830278B |
70 | 拜耳医药保健有限公司 | 91110302600035733E | 经济技术开发区 | 2022/01/23 | 姜燕燕,杨宇 | 否 | 3847515CD9E100-1D3D-4439-B228-68FD95F0C0C7 |
71 | 和路雪(中国)有限公司 | 91110302600028875C | 经济技术开发区 | 2022/01/23 | 姜燕燕,杨宇 | 否 | 38475142BC3171-53DE-49A7-A64F-0DC89BC1A2B8 |
72 | 北京市田村山北石油制品销售中心 | 91110108721466601A | 海淀区 | 2022/01/23 | 魏泽旭,李岳 | 否 | 384751CEA3E420-1C45-4C5C-8AE4-DC76594D2A3E |
73 | 中体彩印务技术有限公司 | 91110302746102572J | 经济技术开发区 | 2022/01/23 | 姜燕燕,杨宇 | 是 | 38475110012B89-E55E-47B9-944E-B86590AFA66A |
74 | 北京迎宾中升丰田汽车销售服务有限公司 | 911101087400859004 | 海淀区 | 2022/01/23 | 魏泽旭,李岳 | 否 | 384751CB0845877007297D277273EC25972D97 |
75 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 91110302600044787G | 经济技术开发区 | 2022/01/23 | 姜燕燕,杨宇 | 否 | 3847515B319581-F35F-416E-BBCE-C0DAB0C8DCA1 |
76 | 北京元丰正通汽车销售服务有限公司 | 91110108736494488N | 海淀区 | 2022/01/23 | 魏泽旭,李岳 | 是 | 3847511150FCA4BB7060427D8A1CC401EF548C |
77 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司三分公司 | 91110106802136639P | 丰台区 | 2022/01/23 | 李毅,易姗 | 否 | 3847515F578986D55BB2DB89DA1DB90B6B30E6 |
78 | 北京北开电气股份有限公司军工分公司 | 91110302801692799C | 经济技术开发区 | 2022/01/23 | 姜燕燕,杨宇 | 否 | 384751A289CF71-9AB8-46FF-B260-205AE0D1AFAD |
79 | 北京方庄丰田汽车销售服务有限公司 | 91110106742332653C | 丰台区 | 2022/01/23 | 李毅,易姗 | 否 | 3847516D9A64D0636F3D52C80D7299A9D8EBD6 |
80 | 北京博瑞翔宸汽车销售服务有限公司 | 91110106700109322N | 丰台区 | 2022/01/23 | 李毅,易姗 | 否 | 384751B1036577CA6DC0E8062F362D451BD63F |
81 | 北京韩江百超科技发展有限公司 | 91110113596097615R | 顺义区 | 2022/01/23 | 赵斌,周鑫 | 是 | 3847510234CCB8-14E2-4463-B76A-0D069FB900D3 |
82 | 中国石油天然气股份有限公司北京朝阳天诚金龙加油站 | 91110105101669897Q | 朝阳区 | 2022/01/23 | 李毅,易姗 | 否 | 3847510C5F9BDB-5A05-485D-A349-2F25BDC34081 |
83 | 北京物美京丰科技发展有限公司丰台成寿寺路店 | 91110106MA04FT4J27 | 丰台区 | 2022/01/23 | 李毅,易姗 | 是 | 3847514758D691210727B93BFA2410E4C0CB93 |
84 | 北京贵祥和豆制品厂 | 91110113X00362378D | 顺义区 | 2022/01/23 | 赵斌,周鑫 | 否 | 38475169DAE8EE-9573-4B19-BADD-CC38E70EC6DA |
85 | 北京缘聚来饭庄 | 92110113MA00CL9Y5D | 顺义区 | 2022/01/23 | 赵斌,周鑫 | 否 | 38475107CE27EA5FCFF8990F4D80EDAF418112 |
86 | 北京定慧寺大鸭梨餐饮有限公司 | 91110108671710046G | 海淀区 | 2022/01/23 | 魏泽旭,李岳 | 否 | 384751157C21BA7DDA2F19EDE19B68D26DD7A9 |
87 | 北京鼎顺来食府 | 92110113L41135270D | 顺义区 | 2022/01/23 | 赵斌,周鑫 | 是 | 384751D3D307D842D4E2493A1C6BF5B258599B |
88 | 北京秦武姚长青大酒楼 | 9111011375332187XP | 顺义区 | 2022/01/23 | 赵斌,周鑫 | 否 | 384751A97F076A6175235FF919A96296CBE498 |
89 | 北京秦武姚长青大酒楼 | 9111011375332187XP | 顺义区 | 2022/01/23 | 赵斌,周鑫 | 否 | 384751A97F076A6175235FF919A96296CBE498 |
90 | 北京住总新型建材有限公司百子湾站 | 91110105722607402T | 朝阳区 | 2022/01/24 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | 384751803BC7785A12D5899F7087D313AA8DC7 |
91 | 萌蒂(中国)制药有限公司 | 91110000600024559C | 通州区 | 2022/01/24 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 3847513555DDC0-D2FC-4744-93D0-6440528A14BE |
92 | 北京市飞达捷能气体分离技术有限公司 | 91110112746114362H | 通州区 | 2022/01/24 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 384751B93DBC1ACAE136298AA6311E03DDB4C6 |
93 | 中国石油天然气股份有限公司北京密云利易泰加油站 | 91110228802976419Y | 密云区 | 2022/01/24 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 384751683A0A47-9D32-4725-A78A-09544D321903 |
94 | 永光鑫润(北京)电子有限责任公司 | 911101123065884254 | 通州区 | 2022/01/24 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 3847514E583ACA-9B49-4ADE-8E2A-0F1D3F833536 |
95 | 北京市密鑫源加油站 | 91110228103009171A | 密云区 | 2022/01/24 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 3847516904481C-8AF5-435F-94D7-DF90BD1C988D |
96 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 911101058011238795 | 朝阳区 | 2022/01/24 | 卢擎宇,谢京生 | 是 | 38475137B2FEB3-1694-4203-AFA7-65EAA2E47A97 |
97 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 91110112766758720D | 通州区 | 2022/01/24 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 384751737902DC-A3C8-4540-B995-A580099F8F14 |
98 | 北京市燕鑫兆元加油站有限责任公司 | 911101057650173492 | 朝阳区 | 2022/01/24 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | 384751409762B8-FDE5-45A6-B935-54D3BA6E4DFA |
99 | 北京同益中新材料科技股份有限公司通州分公司 | 91110112799041590M | 通州区 | 2022/01/24 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 384751AF32289CCBD88CC36B962BBACA5623FA |
100 | 汉拿世特科(北京)汽车部件有限公司 | 9111022867740295X4 | 密云区 | 2022/01/24 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 38475121727C30-EF17-4AFC-8071-26B6020AA392 |
101 | 北京一七二五文化传播有限公司 | 91110105092434446N | 朝阳区 | 2022/01/24 | 卢擎宇,谢京生 | 是 | 384751FF46B88200F77651EEDFA1E7514FC89C |
102 | 北京厚成泰克汽车部件有限公司 | 911102287567017550 | 密云区 | 2022/01/24 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 384751EA0D9F795B15756D59806AB2C2B0C0AE |
103 | 北京博瑞祥星汽车销售有限公司 | 91110105585823642A | 朝阳区 | 2022/01/24 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | 384751d12e78a7-4dfb-2f89-4c83-316ead47f23e |
104 | 万都(北京)汽车底盘系统有限公司 | 91110000746100139J | 密云区 | 2022/01/24 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 38475197272346-A96A-439C-9DD7-C9341251DBAE |
105 | 中财大期刊社(北京)有限公司 | 91110108318311896W | 海淀区 | 2022/01/24 | 王晨,魏泽旭 | 否 | 384751AFAA11CC6A7507D53B3A680F51977897 |
106 | 北京悦居热力有限公司 | 911102287693666267 | 密云区 | 2022/01/24 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 38475103930A59-6218-49DC-AE73-D370493282DA |
107 | 北京北陆药业股份有限公司 | 91110000102017145R | 密云区 | 2022/01/25 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 3847510A2C66E0-F499-47B5-A922-EF216EF1E73B |
108 | 史达德药业(北京)有限公司 | 911102286337048331 | 密云区 | 2022/01/25 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 3847516C800D2F-3DCF-4BAB-8885-B080DB0F6CFE |
109 | 北京新双龙雅致汽车销售服务有限公司 | 91110108661585149J | 海淀区 | 2022/01/25 | 王晨,魏泽旭 | 否 | 384751CADFB8AF9535CAD917E33D60196755BC |
110 | 北京市燃气集团有限责任公司高压管网分公司运行五所 | 9111030477705522X2 | 海淀区 | 2022/01/25 | 王晨,魏泽旭 | 是 | 3847518BDFACB4-E94B-41A0-8B3B-1ED857A91532 |
111 | 北京恒通园供暖有限公司 | 91110228788966934G | 密云区 | 2022/01/25 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 38475156D1C980-20D6-42FB-B920-C2F33A39614A |
112 | 北京北方新兴投资控股发展有限公司海淀汽车销售分公司 | 91110108789990186C | 海淀区 | 2022/01/25 | 王晨,魏泽旭 | 否 | 3847517A9DA7F0CD60CD1AA9FC607C198A6F83 |
113 | 北京华腾天海环保科技有限公司 | 9111011579595232XM | 大兴区 | 2022/01/25 | 刘志远,李彬 | 否 | 3847512C7E635B-81D0-4A33-86DF-6000AA4CAD4D |
114 | 北京七星飞行电子有限公司 | 91110105717781924H | 平谷区 | 2022/01/25 | 司继光,孙中上,张普青 | 否 | 3847510C669FBE-6A86-4268-8ADC-0DAC764ED2B5 |
115 | 北京兴青红精细化学品科技有限公司 | 911101151028445707 | 大兴区 | 2022/01/25 | 刘志远,李彬 | 否 | 38475123F26DC9343BAF2C755ABB0ED875AF65 |
116 | 北京一志车科技有限公司 | 91110000563603681Q | 平谷区 | 2022/01/25 | 孙中上,张普青,司继光 | 否 | 3847513D6E3E09-443D-4F4F-AC49-884F13DC6F22 |
117 | 北京市密云区医院 | 121102284010107444 | 密云区 | 2022/01/25 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 3847519beb9643-2448-7975-6d65-56b9115e5d29 |
118 | 北京路新海丰沥青混凝土有限公司 | 911101087002336148 | 海淀区 | 2022/01/25 | 王晨,魏泽旭 | 否 | 38475172AEB56A-879E-43A5-93A1-73BB051FDA9A |
119 | 中铁六局集团丰桥桥梁有限公司京丰谷分公司 | 911101177763957168 | 平谷区 | 2022/01/25 | 孙中上,张普青,司继光 | 否 | 384751F5575B0E31A5DDD4A81D17651335B568 |
120 | 大兴区安定镇敬老院一期建设项目敬老院综合楼 | 大兴区 | 2022/01/25 | 李彬,刘志远 | 是 | 384751CC9260C57FD3CB89CC29F13FFBAE81DB | |
121 | 北京长空玻璃钢制品有限公司 | 91110117633689223A | 平谷区 | 2022/01/25 | 孙中上,张普青,司继光 | 否 | 38475115A4C194AD7C063AAA1EF6D17D563676 |
122 | 北京会荣餐饮有限公司 | 92110117MA00F58E85 | 平谷区 | 2022/01/25 | 张普青,孙中上,司继光 | 是 | 384751F139B99264435103E452D8457414903B |
123 | 北京旗舰假日酒店 | 91110113771574846N | 顺义区 | 2022/01/25 | 赵斌,周鑫 | 否 | 3847513D3A6FE0E787B9C520A38E2F4541745E |
124 | 北京市政路桥建材集团有限公司顺义沥青厂 | 91110113752607067J | 顺义区 | 2022/01/25 | 赵斌,周鑫 | 否 | 3847516A81E56B-6726-4AC3-B31B-C3EB67E479B8 |
125 | 北京韩美药品有限公司 | 91110113600048921K | 顺义区 | 2022/01/25 | 赵斌,周鑫 | 否 | 384751C4F93B868FDAFE31792FA017C5701B36 |
126 | 北京迪捷姆空运技术开发有限公司 | 911101027763923555 | 顺义区 | 2022/01/25 | 赵斌,周鑫 | 否 | 384751C1DABF850A7CFC12F5B010581857830F |
127 | smc(北京)制造有限公司 | 91110113801148822G | 顺义区 | 2022/01/25 | 赵斌,周鑫 | 否 | 384751EFC09802B4E358E20BF0008F32ADE92C |
128 | 北京宏城红菜坊餐饮有限公司 | 911101133271781182 | 顺义区 | 2022/01/25 | 赵斌,周鑫 | 是 | 384751718F603FF82C4CD476A47E7181A9394C |
129 | 北京燕宝汽车服务有限公司 | 91110302600049078Y | 经济技术开发区 | 2022/01/26 | 李鑫,杨宇 | 否 | 384751EE8248113752F7B54184C0D924DA3B81 |
