3月份北京市平原地区街道(乡镇) 道路尘负荷监测结果排名
发布时间:2022-05-07 来源: 北京市生态环境局 作者:佚名
为有效控制道路扬尘污染,压实属地扬尘治理责任,北京市生态环境局委托第三方机构,2022年3月对本市平原地区273个街道(乡镇)合计1812条道路进行了道路尘负荷监测。结果表明,东城区天坛街道、东城区崇文门外街道、东城区体育馆路街道为全市平原地区道路尘负荷最低的三个街道(乡镇);房山区新镇街道、通州区张家湾镇、房山区良乡镇为全市平原地区道路尘负荷最高的三个街道(乡镇);房山区阎北路、昌平区百钟路、房山区黑鲁路为全市平原地区道路尘负荷最高的三条道路。
2022年3月全市平原地区道路尘负荷排名前10名的街道(乡镇)
排名(正序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷(g/m2) |
1 | 东城区 | 天坛街道 | 0.12 |
2 | 东城区 | 崇文门外街道 | 0.14 |
东城区 | 体育馆路街道 | 0.19 | |
东城区 | 永定门外街道 | 0.21 | |
4 | 延庆区 | 康庄镇 | 0.21 |
6 | 丰台区 | 方庄街道 | 0.22 |
6 | 朝阳区 | 常营乡 | 0.22 |
6 | 昌平区 | 龙泽园街道 | 0.22 |
6 | 延庆区 | 张山营镇 | 0.22 |
10 | 朝阳区 | 奥运村街道 | 0.23 |
2022年3月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的街道(乡镇)
排名(倒序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷(g/m2) |
1 | 房山区 | 新镇街道 | 1.92 |
2 | 通州区 | 张家湾镇 | 1.67 |
3 | 房山区 | 良乡镇 | 1.26 |
4 | 东城区 | 安定门街道 | 1.19 |
5 | 丰台区 | 王佐镇 | 1.18 |
6 | 大兴区 | 亦庄镇 | 1.15 |
7 | 大兴区 | 魏善庄镇 | 1.11 |
8 | 门头沟区 | 东辛房街道 | 1.05 |
8 | 顺义区 | 光明街道 | 1.05 |
8 | 通州区 | 新华街道 | 1.05 |
11 | 房山区 | 长阳镇 | 1.03 |
12 | 昌平区 | 史各庄街道 | 1.00 |
12 | 通州区 | 潞邑街道 | 1.00 |
14 | 丰台区 | 宛平街道 | 0.99 |
14 | 大兴区 | 庞各庄镇 | 0.99 |
14 | 大兴区 | 高米店街道 | 0.99 |
14 | 昌平区 | 百善镇 | 0.99 |
18 | 顺义区 | 马坡镇 | 0.97 |
19 | 丰台区 | 云岗街道 | 0.94 |
19 | 大兴区 | 安定镇 | 0.94 |
21 | 大兴区 | 西红门镇 | 0.93 |
21 | 昌平区 | 阳坊镇 | 0.93 |
23 | 朝阳区 | 潘家园街道 | 0.92 |
24 | 朝阳区 | 东湖街道 | 0.89 |
24 | 怀柔区 | 庙城镇 | 0.89 |
26 | 东城区 | 交道口街道 | 0.86 |
27 | 东城区 | 北新桥街道 | 0.85 |
27 | 朝阳区 | 小红门乡 | 0.85 |
27 | 顺义区 | 赵全营镇 | 0.85 |
30 | 石景山区 | 老山街道 | 0.84 |
2022年3月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区街道(乡镇) | 道路尘负荷(g/m2) |
阎北路 | 房山区新镇街道 | 4.01 | |
2 | 百钟路 | 昌平区百善镇 | 3.86 |
3 | 黑鲁路 | 房山区良乡镇 | 3.82 |
4 | 新苑中街 | 丰台区王佐镇 | 3.54 |
5 | 东平街 | 房山区新镇街道 | 3.50 |
6 | 生命科学园西路路 | 昌平区史各庄街道 | 3.08 |
7 | 仓储中路 | 怀柔区庙城镇 | 2.78 |
8 | 欣海北街 | 大兴区西红门镇 | 2.72 |
9 | 定福庄路 | 通州区张家湾镇 | 2.68 |
10 | 清音街 | 丰台区宛平街道 | 2.67 |
11 | 国子监街 | 东城区安定门街道 | 2.60 |
12 | 湖光北街 | 朝阳区望京街道 | 2.49 |
13 | 福宫路 | 丰台区王佐镇 | 2.37 |
14 | 造甲街 | 丰台区丰台街道 | 2.36 |
15 | 西环北路 | 大兴区亦庄镇 | 2.34 |
16 | 祥云路 | 大兴区青云店镇 | 2.19 |
17 | 靶场路 | 通州区潞邑街道 | 2.15 |
18 | 华威路 | 朝阳区潘家园街道 | 2.08 |
19 | 龙海路 | 大兴区魏善庄镇 | 2.05 |
20 | 鸿博东路 | 朝阳区小红门乡 | 2.01 |
20 | 利泽西街 | 朝阳区东湖街道 | 2.01 |
20 | 张梁路 | 通州区张家湾镇 | 2.01 |
23 | 镇岗塔路 | 丰台区云岗街道 | 1.96 |
24 | 张辛庄路 | 通州区张家湾镇 | 1.94 |
25 | 双兴北路 | 顺义区光明街道 | 1.93 |
26 | 岭上东路 | 昌平区北七家镇 | 1.91 |
27 | 顺恒大街 | 顺义区马坡镇 | 1.90 |
28 | 南定福庄路 | 平谷区马昌营镇 | 1.89 |
29 | 石槽中街 | 石景山区八宝山街道 | 1.88 |
29 | 双观巷 | 大兴区观音寺街道 | 1.88 |
2022年3月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 道路尘负荷(g/m2) |
1 | 东城区 | 0.47 |
1 | 西城区 | 0.47 |
3 | 朝阳区 | 0.50 |
3 | 丰台区 | 0.50 |
5 | 怀柔区 | 0.51 |
6 | 海淀区 | 0.52 |
6 | 延庆区 | 0.52 |
8 | 平谷区 | 0.56 |
9 | 经开区 | 0.60 |
10 | 昌平区 | 0.61 |
11 | 石景山区 | 0.62 |
11 | 顺义区 | 0.62 |
13 | 门头沟区 | 0.63 |
13 | 密云区 | 0.63 |
15 | 通州区 | 0.66 |
15 | 大兴区 | 0.66 |
17 | 房山区 | 0.69 |
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrfzgjz/325826697/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》