关于2022年第3批新化学物质环境管理登记证变更审批结果的公开
发布时间:2022-05-25 来源: 中华人民共和国生态环境部 作者:佚名
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)的要求,现将2022年第3批新化学物质环境管理登记证变更审批结果予以公开。
附表:1.2022年第3批新化学物质环境管理登记证(常规申报)变更批准情况表
2.2022年第3批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
附表1:
2022年第3批新化学物质环境管理登记证(常规申报)变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1. | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-18048 | 新常登C-18048(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
2. | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-18131 | 新常登C-18131(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
3. | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-20101 | 新常登C-20101(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
4. | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C(L)-20102(2/2) | 新常登C(L)-20102(2/2) (变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
5. | 巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司 | 新常登C-21008 | 新常登C-21008(变1) | 持有人名称:杉杉能源(宁夏)有限公司 申报人名称:杉杉能源(宁夏)有限公司 | 持有人名称:巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司 申报人名称:巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司 | 公司更名 |
6. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./ 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C(L)-20102(1/2) | 新常登C(L)-20102(2/2) (变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
7. | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./ 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新常登C-20023 | 新常登C-20023(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
附表2:
2022年第3批新化学物质环境管理登记证(简易申报)变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-112156 | 新简登T-112156(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
2 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-112157 | 新简登T-112157(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
3 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-112158 | 新简登T-112158(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
4 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-121751 | 新简登T-121751(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
5 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-141526 | 新简登T-141526(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
6 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-141531 | 新简登T-141531(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
7 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-142022 | 新简登T-142022(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
8 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-150735 | 新简登T-150735(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
9 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-150736 | 新简登T-150736(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
10 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-161939 | 新简登T-161939(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
11 | Canon Inc./福州瑞驰化学科技有限公司 | 新简登T-161940 | 新简登T-161940(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:福州瑞驰化学科技有限公司 | 更换代理人 |
12 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登J-130075 | 新简登J-130075(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
13 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登J-150231 | 新简登J-150231(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
14 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登J-150233 | 新简登J-150233(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
15 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登J-150237 | 新简登J-150237(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
16 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登J-150238 | 新简登J-150238(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
17 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登T-122180 | 新简登T-122180(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
18 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登T-122191 | 新简登T-122191(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
19 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登T-140459 | 新简登T-140459(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
20 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD./杭州瑞欧科技有限公司 | 新简登T-141829 | 新简登T-141829(变1) | 持有人名称:住化分析技术(上海)有限公司 | 持有人名称:杭州瑞欧科技有限公司 | 更换代理人 |
21 | Showa Denko Materials Co., Ltd./ 住化分析技术(上海)有限公司 | 新简登T-121154 | 新简登T-121154(变1) | 申报人名称:Hitachi Chemical Co.,Ltd | 申报人名称:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 资产收购 |
22 | Showa Denko Materials Co., Ltd./ 住化分析技术(上海)有限公司 | 新简登T-142273 | 新简登T-142273(变1) | 申报人名称:Hitachi Chemical Co.,Ltd | 申报人名称:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 资产收购 |
23 | Showa Denko Materials Co., Ltd./ 住化分析技术(上海)有限公司 | 新简登T-191949 | 新简登T-191949(变1) | 申报人名称:Hitachi Chemical Co.,Ltd | 申报人名称:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 资产收购 |
24 | Showa Denko Materials Co., Ltd./ 住化分析技术(上海)有限公司 | 新简登T-201355 | 新简登T-201355(变1) | 申报人名称:Hitachi Chemical Co.,Ltd | 申报人名称:Showa Denko Materials Co., Ltd. | 资产收购 |
25 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-160356 | 新简登T-160356(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
26 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-170901 | 新简登T-170901(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
27 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-171906(变1) | 新简登T-171906(变1)(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
28 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-180451(变1) | 新简登T-180451(变2) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
29 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-182301 | 新简登T-182301(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
30 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-192170 | 新简登T-192170(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
31 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-201028 | 新简登T-201028(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
32 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-201360 | 新简登T-201360(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
33 | Clariant (Singapore) Pte. Ltd./科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-201743 | 新简登T-201743(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
34 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-122251 | 新简登T-122251(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
35 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-122520 | 新简登T-122520(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
36 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-130501 | 新简登T-130501(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
37 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-131719 | 新简登T-131719(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
38 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-170900 | 新简登T-170900(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
39 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-171923 | 新简登T-171923(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
40 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-181395 | 新简登T-181395(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
41 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-182300 | 新简登T-182300(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
42 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-190531 | 新简登T-190531(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
43 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-191276 | 新简登T-191276(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
44 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-191454 | 新简登T-191454(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
45 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-191474 | 新简登T-191474(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
46 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-200018 | 新简登T-200018(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
47 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-200547 | 新简登T-200547(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
48 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-200559 | 新简登T-200559(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
49 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-200900 | 新简登T-200900(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
50 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-201373 | 新简登T-201373(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
51 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-201400 | 新简登T-201400(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
52 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-201737 | 新简登T-201737(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
53 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 新简登T-202678 | 新简登T-202678(变1) | 持有人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 申报人名称:科莱恩化工(中国)有限公司 | 持有人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 申报人名称:科莱恩化工科技(上海)有限公司 | 资产并购 |
54 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 新简登T-181576 | 新简登T-181576(变1) | 登记量:100(生产)、100(进口) | 登记量:1000(生产)、1000(进口) | 市场调整 |
55 | 陶氏有机硅(上海)有限公司 | 新简登T-181878 | 新简登T-181878(变1) | 登记量:500 | 登记量:1000 | 市场调整 |
原文链接:https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/xhxwz/202203/t20220317_971735.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》