2021年6月及1-6月设区市环境空气质量排名情况通报
发布时间:2022-05-25 来源: 山西省生态环境厅 作者:佚名
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2021年6月及1-6月各设区市环境空气质量排名情况通报如下:
一、6月份环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、朔州、忻州3市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余8市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、朔州、忻州,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是阳泉、临汾、太原。11个设区市环境空气质量综合指数同比均下降,降幅前3位的城市依次是: 长治(-21.2%)、太原(-20.4%)、晋城(-19.5%)。
二、1-6月份环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、朔州、晋中、长治、吕梁5市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余6市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、朔州、晋中,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是临汾、太原、阳泉。11个设区市环境空气质量综合指数同比均下降,降幅前3位的城市依次是:晋城(-17.1%)、长治(-16.9%)、朔州(-14.9%)。
附件:1、2021年6月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2、2021年6月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3、2021年1-6月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4、2021年1-6月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
附件1
2021年6月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 3.77 | -- | 26 | -- | 56 | -- | 22 | -- | 8 | -- | 1.0 | -- | 206 | -- |
全省平均 | 4.01 | -- | 28 | -- | 59 | -- | 26 | -- | 12 | -- | 1.0 | -- | 202 | -- |
大同 | 3.12 | 1 | 19 | 1 | 44 | 1 | 20 | 3 | 16 | 11 | 0.8 | 1 | 156 | 2 |
朔州 | 3.47 | 2 | 22 | 2 | 62 | 6 | 25 | 6 | 13 | 6 | 0.8 | 1 | 146 | 1 |
忻州 | 3.74 | 3 | 27 | 5 | 53 | 2 | 23 | 4 | 15 | 10 | 0.9 | 5 | 185 | 3 |
运城 | 3.83 | 4 | 28 | 6 | 64 | 8 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0.8 | 1 | 224 | 8 |
长治 | 3.93 | 5 | 30 | 7 | 56 | 5 | 19 | 2 | 14 | 9 | 1.4 | 9 | 194 | 4 |
晋中 | 3.98 | 6 | 30 | 7 | 55 | 4 | 25 | 6 | 11 | 5 | 0.9 | 5 | 209 | 6 |
晋城 | 4.14 | 7 | 26 | 4 | 64 | 8 | 24 | 5 | 8 | 2 | 1.4 | 9 | 225 | 9 |
吕梁 | 4.38 | 8 | 23 | 3 | 72 | 11 | 39 | 11 | 13 | 6 | 0.8 | 1 | 206 | 5 |
太原 | 4.40 | 9 | 31 | 9 | 66 | 10 | 30 | 9 | 9 | 3 | 1.0 | 7 | 228 | 10 |
临汾 | 4.53 | 10 | 38 | 11 | 54 | 3 | 29 | 8 | 9 | 3 | 1.3 | 8 | 236 | 11 |
阳泉 | 4.60 | 11 | 36 | 10 | 62 | 6 | 32 | 10 | 13 | 6 | 1.4 | 9 | 210 | 7 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2021年6月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -14.3% | -- | -22.2% | -- | -20.3% | -- | -13.3% | -- | -14.3% | -- | -16.7% | -- | -2.9% | -- |
长治 | -21.2% | 1 | -30.2% | 2 | -28.2% | 3 | -32.1% | 1 | 7.7% | 11 | -22.2% | 4 | -4.9% | 5 |
太原 | -20.4% | 2 | -27.9% | 4 | -28.3% | 2 | -30.2% | 2 | -40.0% | 1 | -9.1% | 9 | 3.6% | 7 |
晋城 | -19.5% | 3 | -31.6% | 1 | -31.2% | 1 | -22.6% | 3 | -27.3% | 3 | -17.6% | 6 | 5.1% | 8 |
大同 | -17.7% | 4 | -17.4% | 6 | -22.8% | 5 | -4.8% | 10 | -20.0% | 7 | -11.1% | 7 | -22.0% | 1 |
忻州 | -15.4% | 5 | -22.9% | 5 | -10.2% | 10 | -17.9% | 4 | -16.7% | 8 | 0.0% | 10 | -14.7% | 3 |
朔州 | -14.3% | 6 | -15.4% | 8 | -15.1% | 7 | -7.4% | 8 | -7.1% | 10 | -11.1% | 7 | -20.2% | 2 |
晋中 | -13.7% | 7 | -14.3% | 10 | -21.4% | 6 | -16.7% | 5 | -21.4% | 6 | -18.2% | 5 | -3.2% | 6 |
运城 | -11.5% | 8 | -28.2% | 3 | -4.5% | 11 | -15.8% | 6 | -30.0% | 2 | -38.5% | 1 | 8.2% | 10 |
临汾 | -10.7% | 9 | -17.4% | 6 | -23.9% | 4 | -6.5% | 9 | -10.0% | 9 | -23.5% | 3 | 7.3% | 9 |
阳泉 | -7.3% | 10 | 0.0% | 11 | -12.7% | 8 | -11.1% | 7 | -23.5% | 4 | 16.7% | 11 | -8.7% | 4 |
吕梁 | -5.0% | 11 | -14.8% | 9 | -12.2% | 9 | -2.5% | 11 | -23.5% | 4 | -27.3% | 2 | 15.7% | 11 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)
附件3
2021年1-6月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.75 | -- | 45 | -- | 80 | -- | 31 | -- | 10 | -- | 1.4 | -- | 163 | -- |
全省平均 | 4.95 | -- | 44 | -- | 85 | -- | 31 | -- | 16 | -- | 1.6 | -- | 170 | -- |
大同 | 4.11 | 1 | 33 | 2 | 71 | 1 | 23 | 1 | 23 | 11 | 1.5 | 6 | 132 | 1 |
朔州 | 4.34 | 2 | 35 | 3 | 87 | 6 | 26 | 2 | 16 | 5 | 1.2 | 2 | 140 | 2 |
晋中 | 4.72 | 3 | 39 | 4 | 75 | 3 | 30 | 7 | 20 | 10 | 1.3 | 3 | 183 | 8 |
长治 | 4.73 | 4 | 44 | 6 | 74 | 2 | 26 | 2 | 16 | 5 | 1.8 | 8 | 166 | 4 |
吕梁 | 4.74 | 5 | 32 | 1 | 92 | 9 | 41 | 11 | 17 | 7 | 1.1 | 1 | 150 | 3 |
晋城 | 4.84 | 6 | 39 | 4 | 87 | 6 | 27 | 5 | 11 | 1 | 1.8 | 8 | 189 | 9 |
忻州 | 5.09 | 7 | 50 | 7 | 89 | 8 | 28 | 6 | 18 | 8 | 1.4 | 4 | 166 | 4 |
运城 | 5.35 | 8 | 51 | 10 | 95 | 11 | 26 | 2 | 11 | 1 | 1.9 | 10 | 196 | 10 |
阳泉 | 5.37 | 9 | 50 | 7 | 86 | 5 | 37 | 9 | 19 | 9 | 1.6 | 7 | 171 | 6 |
太原 | 5.41 | 10 | 50 | 7 | 94 | 10 | 37 | 9 | 15 | 3 | 1.4 | 4 | 180 | 7 |
临汾 | 5.72 | 11 | 58 | 11 | 82 | 4 | 35 | 8 | 15 | 3 | 2.1 | 11 | 198 | 11 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2021年1-6月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -11.8% | -- | -15.4% | -- | -5.6% | -- | -8.8% | -- | -27.3% | -- | -23.8% | -- | -2.3% | -- |
晋城 | -17.1% | 1 | -25.0% | 1 | -19.4% | 1 | -15.6% | 4 | -26.7% | 4 | -21.7% | 8 | 0.5% | 9 |
长治 | -16.9% | 2 | -21.4% | 3 | -14.9% | 2 | -21.2% | 2 | -15.8% | 8 | -28.0% | 3 | -4.6% | 5 |
朔州 | -14.9% | 3 | -16.7% | 7 | -5.4% | 6 | -10.3% | 7 | -48.4% | 1 | -25.0% | 5 | -7.9% | 3 |
太原 | -14.5% | 4 | -18.0% | 5 | -10.5% | 5 | -17.8% | 3 | -25.0% | 5 | -26.3% | 4 | -3.2% | 6 |
临汾 | -13.7% | 5 | -22.7% | 2 | -14.6% | 3 | -5.4% | 9 | -34.8% | 2 | -22.2% | 7 | 8.2% | 10 |
大同 | -12.9% | 6 | 0.0% | 11 | 2.9% | 10 | -11.5% | 6 | -23.3% | 6 | -44.4% | 1 | -13.7% | 1 |
晋中 | -11.9% | 7 | -17.0% | 6 | -10.7% | 4 | -14.3% | 5 | -9.1% | 11 | -23.5% | 6 | -0.5% | 8 |
忻州 | -9.1% | 8 | -7.4% | 9 | 12.7% | 11 | -22.2% | 1 | -28.0% | 3 | -30.0% | 2 | -6.7% | 4 |
阳泉 | -7.7% | 9 | -7.4% | 9 | 2.4% | 9 | -9.8% | 8 | -9.5% | 10 | -20.0% | 9 | -11.9% | 2 |
运城 | -5.6% | 10 | -20.3% | 4 | -2.1% | 7 | 0.0% | 10 | -21.4% | 7 | -9.5% | 10 | 16.7% | 11 |
吕梁 | -4.0% | 11 | -13.5% | 8 | -2.1% | 7 | 7.9% | 11 | -15.0% | 9 | -8.3% | 11 | -2.0% | 7 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)
相关资讯
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/wrfz/dqwrfzgl/202111/t20211114_3209641.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇: 2020年9月全省汾河流域入河排污口监测情况
- >>下一篇: 2020年8月全省汾河流域入河排污口监测情况
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》