2023年2月10日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2023-02-11 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
2023年2月10日备案的环评文件编制技术单位
机构名称 | 备注 | |
1 | 深圳市中科环境技术有限公司 | |
2 | 广东智环创新环境科技有限公司 | |
深圳市中科环境技术有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 深圳市中科环境技术有限公司 | |||
住 所 | 深圳市南山区粤海街道粤兴三道6号南大产学研大厦C202 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MA5F01MY0L | 法定代表人 | 林晓梅 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:林晓梅 | |||
固定电话:0755-86616088 手机:13760390095 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:383275483@qq.com | ||||
单位网址:http://www.zkhj-sz.com/ | ||||
联系地址:深圳市南山区粤海街道粤兴三道6号南大产学研大厦C202 | ||||
邮政编码:518000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 深圳市中科环境技术有限公司 | |||||
全职环境影响评价工程师数量 | 1 | |||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | ||||||
环境影响评价工程师情况 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 | |
1 | 王美艳 | - | 2017035370352014373002000906 | BH034577 | | |
| | | | | | |
广东智环创新环境科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 广东智环创新环境科技有限公司 | |||
住 所 | 广州市越秀区东风中路341号二楼南面 | |||
统一社会 信用代码 | 91440101MA59CHG40J | 法定代表人 | 郭静翔 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:谢平展 | |||
固定电话:020-83325086 手机:13560301876 | ||||
传 真:020-83631427 | ||||
电子邮箱:13560301876@139.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:广州市越秀区东风中路341号二楼南面 | ||||
邮政编码:510045 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 广东智环创新环境科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 10 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | - | 2017035440352013449914000229 | BH002510 | | |
2 | - | 12354443509440432 | BH003537 | | |
3 | - | 2016035440352014449907000313 | BH004238 | | |
4 | - | 2013035440352013449914000671 | BH004219 | | |
5 | - | 201905035440000002 | BH003465 | | |
6 | - | 12354443511440150 | BH002509 | | |
7 | - | 2016035440352015449921001146 | BH002425 | | |
8 | - | 2016035440352014449907000102 | BH002367 | | |
9 | - | 2014035440350000003510440438 | BH000847 | | |
10 | - | 2014035440352014449907001121 | BH000358 | |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202302/t20230210_6107842.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》