上海市生态环境局关于2022年度生态环境监测社会化服务机构(监测类)信用评价结果的公示
发布时间:2023-03-04 来源: 上海市生态环境局 作者:佚名
根据《上海市生态环境监测社会化服务机构管理办法》(沪环规〔2020〕9号)规定,我局对在本市“一网通办”备案的生态环境监测社会化服务机构(以下简称“社会监测机构”)开展了2022年度信用评价工作,评价时间周期为2022年1月1日至12月31日。纳入评价范围的132家社会监测机构中,A级机构24家、B级机构48家、C级机构37家、D级机构12家、E级机构11家(附件1);因未上传相关业务至监管系统、业务转型、注销备案等原因不纳入评价范围的社会监测机构160家(附件2)。
现将2022年度社会监测机构信用评价初评结果予以公示,公示期为2023年3月2日至2023年3月9日。如对公示情况有异议,可通过邮件、电话等方式向我局反映,并将相关佐证材料发至联系人邮箱,我局将对反映的问题进行调查核实。
联系人:屠骏
通讯地址:上海市黄浦区大沽路100号
邮政编码:200003
电 话:021-23115639
传 真:021-23115619
电子邮箱:TOTAL2004@163.com
附件:
1. 2022年度社会监测机构信用评价初评结果
2. 2022年度不纳入评价范围的社会监测机构名单
上海市生态环境局
2023年3月2日
附件1
2022年度社会监测机构(监测类)信用评价初评结果
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 信用风险等级 |
1 | 上海市化工环境保护监测站 | 12310000425006811E | A |
2 | 上海市环境科学研究院环境检测实验室 | 12310000425003602F | A |
3 | 东方国际集团上海环境科技有限公司 | 91310110MABXM1NN4C | A |
4 | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 91310104132624384A | A |
5 | 上海利元环保检测技术有限公司 | 9131011576693419XX | A |
6 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 91310104685465707Q | A |
7 | 上海金艺检测技术有限公司 | 91310113132762373A | A |
8 | 上海化工院检测有限公司 | 91310107781531233F | A |
9 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 913101156916216301 | A |
10 | 上海谱诺检测技术有限公司 | 91310110560197366A | A |
11 | 上海今麥检测科技有限公司 | 91310107791453005L | A |
12 | 埃欧孚(上海)检测技术有限公司 | 91310117MA1J24G69N | A |
13 | 中检集团理化检测有限公司 | 91310116631224297K | A |
14 | 上海沪东医院检测有限公司 | 91310115053040751L | A |
15 | 上海炯测环保技术有限公司 | 913101126854843699 | A |
16 | 璞焕环境检测技术(上海)有限公司 | 91310114MA1GTWH317 | A |
17 | 上海弋风环保科技有限公司 | 9131011731222728XT | A |
18 | 亦海检测技术(上海)有限公司 | 913102303125395157 | A |
19 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 91310118093696149F | A |
20 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 91310106312251247G | A |
21 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 91310104786281069C | A |
22 | 上海敏友环境检测技术有限公司 | 91310120677824140Q | A |
23 | 上海市城市排水监测站有限公司 | 91310107425007371L | A |
24 | 上海博优环境科技发展有限公司 | 9131011256310900XJ | A |
25 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 91310112694153481X | B |
26 | 上海为康质量检测技术有限公司 | 913101155587630747 | B |
27 | 上海翔浩环境检测技术咨询有限公司 | 91310114564825358F | B |
28 | 上海泓旻检测技术咨询有限公司 | 91310117351160663T | B |
29 | 上海创蓝检测技术有限公司 | 91310104MA1FR59949 | B |
30 | 上海清煜环保科技有限公司 | 91310115301520827J | B |
31 | 上海睿易环境科技有限公司 | 91310106MA1FY0Q2X4 | B |
32 | 上海清宁环境规划设计有限公司检测中心 | 91310118MA1JL94D7H | B |
33 | 上海汇环环境检测有限公司 | 91310115560114671H | B |
34 | 实朴检测技术(上海)股份有限公司 | 91310116671156516L | B |
35 | 同纳检测认证集团有限公司 | 91310107744207696C | B |
36 | 上海源好环境科技有限公司 | 91310112MA1GC88YXW | B |
37 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 9131000058865766XH | B |
38 | 上海明华电力科技有限公司 | 91310109630378622F | B |
39 | 上海源净环境技术有限责任公司 | 91310110MA1G8U7P8C | B |
40 | 上海华闵环境检测技术有限公司 | 91310115MA1H9NFX1Q | B |
41 | 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 | 91310101783113860M | B |
42 | 华寰检测技术有限公司 | 91310114MA1GWBM91Q | B |
43 | 博慧检测技术(上海)有限公司 | 9131011478364002X7 | B |
44 | 上海中证检测技术有限公司 | 913101163207272414 | B |
45 | 上海兴博石油科技有限公司 | 913101157437912376 | B |
46 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 | 91310000751453019F | B |
47 | 上海垄中环境检测技术有限公司 | 91310118071239596E | B |
48 | 上海锐浦环境技术发展有限公司 | 91310114672749938A | B |
49 | 挪亚检测技术有限公司 | 91310000736673793C | B |
50 | 上海卓谱检测技术有限公司 | 91310114MA1GWB0409 | B |
51 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 9131000060727776X1 | B |
52 | 上海凯米锐环境科技有限公司 | 91310120MA1HNC7D3L | B |
53 | 上海无迪环境检测技术有限公司 | 91310114MA1GUAB559 | B |
54 | 上海国齐检测技术有限公司 | 91310113682206830X | B |
55 | 上海市岩土工程检测中心有限公司 | 91310106132242001B | B |
56 | 泛亚中测检测有限公司 | 91310120MA1HMFDQ0N | B |
57 | 上海市仪表电子工业环境监测站 | 12310000425010343P | B |
58 | 上海济生计量检测技术有限公司 | 913101177956562053 | B |
59 | 富嗣检测技术(上海)有限公司 | 91310120MA1HRWK14A | B |
60 | 上海威正测试技术有限公司 | 91310117691590248D | B |
61 | 上海谱实生态环境科技有限公司 | 91310118MA1JM08T43 | B |
62 | 上海凯博环境能源计量检测中心(有限合伙) | 91310106551589982E | B |
63 | 上海天复检测技术股份有限公司 | 91310230599786117F | B |
64 | 中国科学院上海高等研究院分析测试中心 | 121000007178346862 | B |
65 | 上海仁熠智能科技有限公司 | 91310120660725023H | B |
66 | 上海思禾环境技术有限公司 | 91310113672708140G | B |
67 | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 91310115767904689A | B |
68 | 上海晋欣检测技术有限公司 | 91310107568034027Q | B |
69 | 上海启丰检测技术有限公司 | 91310120MA1HTXJN10 | B |
70 | 上海绿环商品检测有限公司 | 91310000776266121Q | B |
71 | 原美环境技术(上海)有限公司 | 913101125601482499 | B |
72 | 环楚检测技术(上海)有限公司 | 91310112MA1GB8HK7Q | B |
73 | 上海奥来元检测有限公司 | 9131010974377754XJ | C |
74 | 必维申美商品检测(上海)有限公司 | 91310000607350234L | C |
75 | 上海湘顺环保科技有限公司 | 91310117MA1J17UD87 | C |
76 | 上海化学工业区医疗急救站 | 12310000667772797A | C |
77 | 苏伊士环境检测技术(上海)有限公司 | 9131000075900877X0 | C |
78 | 上海康卫迪检测有限公司 | 91310114MA1GX4N27Y | C |
79 | 江苏全威检测有限公司 | 91320412MA1MCUP56T | C |
80 | 上海叶新环境检测技术有限公司 | 91310117MA1J45BL3W | C |
81 | 上海聚星环境检测有限公司 | 913101077743034519 | C |
82 | 上海思爱睿环境科技有限公司 | 91310117MA1J35MN43 | C |
83 | 苏州环优检测有限公司 | 91320506MA1N5GUG2W | C |
84 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 91310000055928009H | C |
85 | 上海昂诺能源科技有限公司 | 913101146916119423 | C |
86 | 上海工业锅炉研究所有限公司 | 91310106425014109E | C |
87 | 亿科检测认证有限公司 | 913205830586378053 | C |
88 | 南通海力环境检测有限公司 | 91320684MA1MU1TMXF | C |
89 | 上海勘测设计研究院有限公司工程检测中心 | 91310109425010781E | C |
90 | 上海启昊检测技术有限公司 | 91310113774794107J | C |
91 | 国检测试控股集团上海有限公司 | 913101155647586185 | C |
92 | 安徽新环宇检测技术服务有限公司 | 91340122MA2U7P6M2Q | C |
93 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | 913205945677720281 | C |
94 | 上海康营检测技术有限公司 | 91310112MA1GDKWK63 | C |
95 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | 91310115341990719T | C |
96 | 正和源检测技术(上海)有限公司 | 91310114MA1GWK23X7 | C |
97 | 上海京诚检测技术有限公司 | 91310112054565111R | C |
98 | 广州市华测品标检测有限公司 | 914401120746434632 | C |
99 | 上海奕茂环境检测技术有限公司 | 91310120MA1HTKEA8A | C |
100 | 上海恒辰工程检测有限公司 | 913101177608973088 | C |
101 | 上海赛源环境检测技术有限公司 | 913101087847975986 | C |
102 | 上海净畅检测科技有限公司 | 91310110MA1G8D985R | C |
103 | 上海鹿亭建设工程检测有限公司 | 913101177642821240 | C |
104 | 谱环检测技术(上海)有限公司 | 91310112MA1GC0RC93 | C |
105 | 苏州启泽检测技术有限公司 | 91320585398361948H | C |
106 | 苏州市华测检测技术有限公司 | 913205076720080800 | C |
107 | 苏州汉宣检测科技有限公司 | 913205810645788721 | C |
108 | 苏州泰坤检测技术有限公司 | 91320585MA1MGE2H6X | C |
109 | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 913101011323491249 | C |
110 | 上海御首标准技术服务有限责任公司 | 91310116MA7AKNG968 | D |
111 | 江苏华谱联测检测技术服务有限公司 | 91320594MA20X8889A | D |
112 | 浙江九安检测科技有限公司 | 91330000307634868H | D |
113 | 上海新节检测技术有限公司 | 9131011230176512XU | D |
114 | 上海祥宁环境检测技术有限公司 | 91310107557475345X | D |
115 | 上海中悦检测技术有限公司 | 91310115MA1H8RME6Q | D |
116 | 绍兴市奥术检测技术有限公司 | 91330602MA2BF9DU56 | D |
117 | 江苏微谱检测技术有限公司 | 91320507MA1N1L7K0L | D |
118 | 江苏省优联检测技术服务有限公司 | 913205067876660671 | D |
119 | 江苏国润检测科技有限公司 | 91320404MA1WCGER7F | D |
120 | 苏州昆环检测技术有限公司 | 91320583598624132Q | D |
121 | 苏州华实环境技术有限公司 | 91320583MA20N2BCXX | D |
122 | 上海源豪检测技术有限公司 | 91310117351160006U | E |
123 | 上海裕方检测技术有限公司 | 91310120674597827M | E |
124 | 顶柱检测技术(上海)股份有限公司 | 913100006822062322 | E |
125 | 上海华证联检测科技有限公司 | 91310000MA1K37PX1K | E |
126 | 江苏国森检测技术有限公司 | 91320583MA1MDDXA7P | E |
127 | 上海新金桥检测技术服务有限公司 | 91310115MA1H9LHW0H | E |
128 | 上海青测检测技术有限公司 | 91310118MA1JMM719T | E |
129 | 上海正鉴检测技术服务有限公司 | 91310230557436514R | E |
130 | 格林斯凯(上海)环保科技发展有限公司 | 91310120MA1HQKGY02 | E |
131 | 上海净研检测技术有限公司 | 91310117MA1J3Y304T | E |
132 | 上海纹秋环境检测技术有限公司 | 91310110MA1G87M816 | E |
附件2
2022年度不纳入评价范围的社会监测机构(监测类)名单
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 上海知著检测技术有限公司 | 91310114MA1GWDM702 | |
2 | 上海鉴海环境检测技术有限公司 | 91310115MA1H9G4P7B | |
3 | 上海凯源仪器技术有限公司 | 9131011079895980XA | |
4 | 上海市检测中心 | 123100007385144467 | |
5 | 中辐评检测认证有限公司 | 91310113MA1GKLLB38 | |
6 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 91440101MA59CHG40J | |
7 | 上海煤科检测技术有限公司 | 91310120771461614K | |
8 | 苏州热工研究院有限公司环境检测中心 | 913205085855315350 | |
9 | 上海科德环保测试技术咨询服务有限公司 | 91310104748766591Q | |
10 | 上海聿林环境工程有限公司 | 91310104301394250X | |
11 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 121000004250050509 | |
12 | 上海市园林绿化质量检测中心 | 123100004250005327 | |
13 | 上海铁路局疾病预防控制中心(上海铁路局中心环境监测站) | 91310106MA1FYLHF63 | |
14 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 91310110792702501Y | |
15 | 钢研纳克检测技术股份有限公司上海分公司 | 913100006793910438 | |
16 | 宁波海关技术中心 | 12100000419538854K | |
17 | 青山绿水(苏州)检验检测有限公司 | 91320507MA1WM4GB06 | |
18 | 江西星辉检测技术有限公司 | 91360106MA38PQG09W | |
19 | 重庆信息通信研究院 | 125000005567899838 | |
20 | 上海永固检测技术有限公司 | 913101183422374542 | |
21 | 上海焱晶燃烧设备检测有限公司 | 913101146693619407 | |
22 | 南京瑞森辐射技术有限公司 | 91320106694645355K | |
23 | 江苏坤实检测技术有限公司 | 91320583MA211R0G13 | |
24 | 沈阳沈化院测试技术有限公司 | 91210100MA0XTCJE36 | |
25 | 江苏鹿华检测科技有限公司 | 91320583MA1XJK9N2R | |
26 | 复旦大学放射医学研究所 | 12100000425006117P | |
27 | 上海康顿检测技术有限公司 | 91310112781128997H | |
28 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 91420103679107188D | |
29 | 上海市农药研究所有限公司 | 91310104132226968T | |
30 | 山东经纬检测技术有限公司 | 91370281334168479Y | |
31 | 上海净卓环保科技有限公司 | 91310107MA1G0TW57E | |
32 | 上海浦公检测技术股份有限公司 | 91310000551504467H | |
33 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 123100007672297912 | |
34 | 无锡青普环保科技有限公司 | 91320213MA1TD2HJ57 | |
35 | 浙江华东科技检测有限公司 | 91330101747161232P | |
36 | 浙江普正检测技术有限公司 | 913304833278836501 | |
37 | 上海璀盛商品检验技术有限公司 | 91310112093842070U | |
38 | 上海方合正环境工程科技股份有限公司浦东分公司 | 91310115MA1H83807L | |
39 | 上海淼润检测技术有限公司 | 91310113773252031W | |
40 | 江苏康达检测技术股份有限公司 | 91320500789077258K | |
41 | 启东市清源环境检测技术有限公司 | 913206810893324811 | |
42 | 上海辐达环保技术有限公司 | 91310107132244373N | |
43 | 苏州华能检测技术有限公司 | 91320582MA1P99PC23 | |
44 | 江苏国测检测技术有限公司 | 91320583554678518J | |
45 | 四川微谱检测技术有限公司 | 91510112MA6818CJ4C | |
46 | 必维达诚(浙江)检测技术服务有限公司 | 91330621MA2JT16FXA | |
47 | 浙江爱迪信检测技术有限公司 | 91330110MA2CFGH642 | |
48 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 91310115557497309N | |
49 | 江苏安捷鹿检测科技有限公司 | 91320583085907030D | |
50 | 苏州顺泽检测技术有限公司 | 91320507MA1X2X8T85 | |
51 | 苏州昌禾环境检测有限公司 | 91320509MA2078E0XL | |
52 | 恺时浦(上海)检测技术有限公司 | 91310115MA1K429R2K | |
53 | 浙江东方绿谷检测技术有限公司 | 91330402MA28A9N381 | |
54 | 杭州天量检测科技有限公司 | 91330109MA27W6EB7H | |
55 | 中新苏州工业园区清城环境发展有限公司 | 913205945678030310 | |
56 | 江苏迈斯特环境检测有限公司 | 91320282576668839K | |
57 | 杭州谱育检测有限公司 | 913301085865490674 | |
58 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 914401017397031187 | |
59 | 浙江华标检测技术有限公司 | 913301103219087301 | |
60 | 上海华测品正检测技术有限公司 | 91310112324355510C | |
61 | 安徽省清析检测技术有限公司 | 91340111MA2NTEDW2Y | |
62 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 91330000768665413L | |
63 | 北京森馥科技股份有限公司 | 91110105738201255F | |
64 | 宁波国科监测技术有限公司 | 9133020157750668XU | |
65 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 91110000802661150M | |
66 | 上海市计量测试技术研究院 | 123100004250979790 | |
67 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 12100000717826555W | |
68 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 12100000400012705A | |
69 | 中国电力科学研究院武汉分院 | 91420100594508679U | |
70 | 宁波新节检测技术有限公司 | 91330212MA282FDE7Q | |
71 | 上海岑皓环境技术发展有限公司 | 9131011877890297XD | |
72 | 浙江国辐环保科技有限公司 | 91330000731515497E | |
73 | 上海建科检验有限公司 | 91310112666068482G | |
74 | 江苏德诺检测技术有限公司 | 91320891MA1MRMR08J | |
75 | 上海旗忠汽车修理厂 | 913101121333409651 | |
76 | 江苏核众环境监测技术有限公司 | 91320100MA1MF6W35M | |
77 | 太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心) | 12100000717834344N | |
78 | 上海申环信息科技有限公司 | 91310115350685919N | |
79 | 上海无委无线电检测实验室有限公司 | 91310110786735155D | |
80 | 嘉兴市杭环检测科技有限公司 | 91330400MA28AMU387 | |
81 | 上海劲捷车业有限公司 | 91310116740287297Y | |
82 | 江苏国泰环境监测有限公司 | 91320281554668758X | |
83 | 上海速跃自动化仪表有限公司 | 91310114585229491B | |
84 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 12100000425010626E | |
85 | 中移铁通有限公司 | 911101023553175096 | |
86 | 北京市化工职业病防治院(北京市职业病防治研究院) | 121100004006158059 | |
87 | 江苏省苏核辐射科技有限责任公司 | 91320000067628185X | |
88 | 陕西中塔建设科技有限公司 | 91610000064808922Y | |
89 | 核工业二七0研究所 | 12100000491204824K | |
90 | 河南凯洁环保检测技术有限公司 | 91410104MA45EHWK90 | |
91 | 泰科检测科技江苏有限公司 | 91321202MA1MD09M76 | |
92 | 国家海洋局东海环境监测中心 | 12100000425008972A | |
93 | 江苏光质检测科技有限公司 | 91320594MA1MHY7179 | |
94 | 苏州中科国源检测技术服务有限公司 | 91320594MA1Y0FP69N | |
95 | 江苏金诺环境检测技术有限公司 | 91320682MA1MHU9519 | |
96 | 安徽聚成环保科技有限公司 | 91340100097198868R | |
97 | 上海泰峰检测认证有限公司 | 913101041326818210 | |
98 | 国家无线电监测中心检测中心 | 12100000H526313698 | |
99 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 913702225878328686 | |
100 | 江苏新锐环境监测有限公司 | 913205820551693994 | |
101 | 四川山水蓝环境科技有限公司 | 91510124MA671HWBX8 | |
102 | 中认英泰检测技术有限公司 | 91320506663822777T | |
103 | 苏州市百信环境检测工程技术有限公司 | 913205067883791900 | |
104 | 上海宝中环境科技有限公司 | 91310107MA1G0GUX8C | |
105 | 安徽省核工业勘查技术总院 | 12340000485122582M | |
106 | 天津瑞丹辐射检测评估有限责任公司 | 911201165832593637 | |
107 | 江苏明熙检测有限公司 | 91320115MA25CPMP3L | |
108 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | 91310101132320145X | |
109 | 中国电信股份有限公司广东研究院 | 914400007491828034 | |
110 | 杭州统标检测科技有限公司 | 91330106MA280BC55C | |
111 | 江苏盐城环保科技城水与环境技术研发中心 | 12320902MB1782286G | |
112 | 上海轻研检测技术有限公司 | 9131010463119055XY | |
113 | 上海钧测检测技术服务有限公司 | 913101130609332246 | |
114 | 上海电联工程检测有限公司 | 9131010178562009XG | |
115 | 山东中检理化环境技术有限公司 | 91370212MA3D98RN56 | |
116 | 万子健检测技术(上海)有限公司 | 91310114MA7BUNG67U | |
117 | 询拓企业管理咨询(上海)有限公司 | 913101120781984672 | |
118 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 | 913100006073710946 | |
119 | 上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司 | 913101151322293174 | |
120 | 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 | 91310000552950944W | |
121 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 91310000669421384T | |
122 | 苏州旭凡检验检测技术有限公司 | 91320585MA25B4FX1J | |
123 | 中通维易科技服务有限公司 | 913201003024054928 | |
124 | 广州市广信信息科技有限公司 | 91440105579988539M | |
125 | 杭州塔桅检测技术有限公司 | 91330101341829255D | |
126 | 西安通和电信设备检测有限公司 | 9161013358740269XH | |
127 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 91110000170054458G | |
128 | 杭州旭辐检测技术有限公司 | 913301035930579416 | |
129 | 华东师范大学 | 12100000425006133D | |
130 | 品测(上海)检测科技有限公司 | 913101123013486687 | |
131 | 上海兰宝环保科技有限公司 | 91310120703235404M | |
132 | 杭州华测检测技术有限公司 | 91330101396312667D | |
133 | 青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司 | 91370214583686349X | |
134 | 上海明熙环境科技有限公司 | 9131023006598205XJ | |
135 | 浙江云广检测技术有限公司 | 91330424355366810W | |
136 | 杭州希科检测技术有限公司 | 91330108067872583U | |
137 | 上海海关工业品与原材料检测技术中心 | 12100000761152236A | |
138 | 江苏恒安检测技术有限公司 | 91320600069494221G | |
139 | 上海贤珉环保科技有限公司 | 91310120MA7F4CBF0Q | |
140 | 上海恒科石油产品质量检测有限公司 | 91310113MA1GM0BB34 | |
141 | 上海灿兰环境科技有限公司 | 91310120MA1HTKEN4A | |
142 | 上海量远检测技术有限公司 | 91310112MA1GBKC47C | |
143 | 上海智生源检测科技有限公司 | 91310120MA7H3BLA7J | |
144 | 上海华谊检验检测技术有限公司 | 913101043244102761 | |
145 | 上海绿邹检测有限公司 | 91310116MA1JCJEQ5M | |
146 | 华研检测集团有限责任公司 | 916101313336658362 | |
147 | 江苏天宇检测技术有限公司 | 9132091308503257XU | |
148 | 辽沟环境技术(上海)有限公司 | 91310112MA1GCWGJ3X | 备案注销 |
149 | 上海绿邹检测技术中心 | 913101163244086274 | 备案注销 |
150 | 上海新天地检测技术有限公司 | 91310113662442705P | 备案注销 |
151 | 上海诚云建设工程质量检测有限公司 | 9131011563166329XB | 备案注销 |
152 | 上海轻工业研究所有限公司分析测试中心 | 9131010442520149XH | 备案注销 |
153 | 江苏京诚检测技术有限公司 | 9132011430258809XL | 备案注销 |
154 | 上海济原环境技术有限公司 | 913101101321726132 | 备案注销 |
155 | 浙江首信检测有限公司 | 91330411MA28AKM07E | 备案注销 |
156 | 上海安环环保科技服务中心 | 91310115MA1H8PTE5K | 备案注销 |
157 | 上海电力劳动环境检测有限公司 | 91310114685501579H | 备案注销 |
158 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 91310110566520240N | 备案注销 |
159 | 住化分析技术(上海)有限公司 | 91310000660736670A | 备案注销 |
160 | 上海中维检测技术有限公司 | 913101173423200040 | 备案注销 |
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt5151/hbzhywpt5070/20230302/8bc4f41a9ad044bfb9164000643014d7.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇: 关于上海市生态环境局2023年度科研项目计划的公告
- >>下一篇: 2023年1月福建省排污权储备情况
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》