2023年2月及1-2月设区市环境空气质量状况通报
发布时间:2023-03-25 来源: 山西省生态环境厅 作者:佚名
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2023年2月及1-2月各设区市环境空气质量状况通报如下:
一、2月环境空气质量状况
11个设区市中,大同、朔州、吕梁3市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余8市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、朔州、吕梁,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:临汾、太原、阳泉。与去年同期相比,11个设区市环境空气质量综合指数均有所上升,其中上升幅度前3位城市依次是:忻州(56.8%)、太原(53.0%)、阳泉(50.5%)。
二、1-2月环境空气质量状况
11个设区市中,大同、吕梁、朔州、长治4市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余7市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、吕梁、朔州,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:运城、临汾、太原。与去年同期相比,11个设区市环境空气质量综合指数均有所上升,其中上升幅度前3位城市依次是:临汾(18.4%)、运城(17.5%)、忻州(11.8%)。
附件:1.2023年2月环境空气质量主要指标状况汇总表
2.2023年2月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
3.2023年1-2月环境空气质量主要指标状况汇总表
4.2023年1-2月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
附件1
2023年2月环境空气质量主要指标状况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 5.19 | -- | 65 | -- | 95 | -- | 38 | -- | 10 | -- | 1.2 | -- | 92 | -- |
全省平均 | 5.60 | -- | 67 | -- | 107 | -- | 38 | -- | 14 | -- | 1.5 | -- | 96 | -- |
4.07 | 1 | 38 | 1 | 74 | 1 | 30 | 2 | 18 | 9 | 1.1 | 2 | 94 | 5 | |
朔州 | 4.74 | 2 | 47 | 3 | 97 | 3 | 35 | 5 | 18 | 9 | 0.9 | 1 | 97 | 7 |
吕梁 | 4.95 | 3 | 40 | 2 | 104 | 5 | 50 | 10 | 15 | 8 | 1.2 | 3 | 83 | 1 |
长治 | 5.35 | 4 | 72 | 6 | 88 | 2 | 31 | 3 | 11 | 4 | 1.5 | 6 | 110 | 10 |
忻州 | 5.55 | 5 | 70 | 4 | 100 | 4 | 42 | 8 | 12 | 5 | 1.4 | 5 | 83 | 1 |
晋城 | 5.62 | 6 | 71 | 5 | 104 | 5 | 32 | 4 | 10 | 2 | 1.7 | 9 | 114 | 11 |
晋中 | 6.00 | 7 | 74 | 7 | 122 | 10 | 40 | 7 | 13 | 6 | 1.3 | 4 | 98 | 8 |
运城 | 6.01 | 8 | 83 | 10 | 118 | 7 | 25 | 1 | 10 | 2 | 1.9 | 10 | 108 | 9 |
阳泉 | 6.32 | 9 | 76 | 8 | 119 | 8 | 47 | 9 | 20 | 11 | 1.6 | 8 | 87 | 3 |
太原 | 6.38 | 10 | 78 | 9 | 119 | 8 | 52 | 11 | 14 | 7 | 1.5 | 6 | 87 | 3 |
临汾 | 6.60 | 11 | 89 | 11 | 130 | 11 | 36 | 6 | 9 | 1 | 2.2 | 11 | 96 | 6 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2023年2月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | 36.6% | -- | 52.3% | -- | 55.1% | -- | 26.7% | -- | -6.7% | -- | 36.4% | -- | 0.0% | -- |
大同 | 15.0% | 1 | 22.6% | 1 | 34.5% | 4 | 25.0% | 6 | -28.0% | 2 | -8.3% | 1 | 9.3% | 10 |
运城 | 18.8% | 2 | 25.8% | 2 | 29.7% | 3 | 4.2% | 1 | -9.1% | 5 | 11.8% | 3 | 0.9% | 7 |
晋城 | 22.7% | 3 | 42.0% | 3 | 15.6% | 1 | 14.3% | 3 | 0.0% | 7 | 30.8% | 5 | 6.5% | 9 |
长治 | 24.1% | 4 | 46.9% | 5 | 27.5% | 2 | 6.9% | 2 | -21.4% | 3 | 7.1% | 2 | 10.0% | 11 |
朔州 | 30.6% | 5 | 46.9% | 5 | 49.2% | 5 | 25.0% | 6 | 5.9% | 9 | 12.5% | 4 | -1.0% | 6 |
吕梁 | 39.4% | 6 | 42.9% | 4 | 55.2% | 6 | 38.9% | 8 | 66.7% | 11 | 50.0% | 9 | -3.5% | 3 |
临汾 | 46.7% | 7 | 61.8% | 7 | 94.0% | 11 | 20.0% | 4 | -40.0% | 1 | 57.1% | 11 | -3.0% | 5 |
晋中 | 47.8% | 8 | 64.4% | 8 | 74.3% | 8 | 48.1% | 10 | -18.8% | 4 | 44.4% | 7 | 2.1% | 8 |
阳泉 | 50.5% | 9 | 85.4% | 11 | 85.9% | 10 | 20.5% | 5 | 17.6% | 10 | 45.5% | 8 | -6.5% | 2 |
太原 | 53.0% | 10 | 81.4% | 10 | 80.3% | 9 | 44.4% | 9 | 0.0% | 7 | 36.4% | 6 | -7.4% | 1 |
忻州 | 56.8% | 11 | 79.5% | 9 | 72.4% | 7 | 68.0% | 11 | -7.7% | 6 | 55.6% | 10 | -3.5% | 3 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2023年1-2月环境空气质量主要指标状况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 5.37 | -- | 66 | -- | 104 | -- | 37 | -- | 11 | -- | 1.4 | -- | 87 | -- |
全省平均 | 5.61 | -- | 64 | -- | 110 | -- | 37 | -- | 16 | -- | 1.7 | -- | 88 | -- |
大同 | 4.34 | 1 | 40 | 2 | 83 | 1 | 30 | 1 | 22 | 10 | 1.4 | 2 | 87 | 6 |
吕梁 | 4.87 | 2 | 39 | 1 | 106 | 5 | 47 | 10 | 16 | 6 | 1.4 | 2 | 72 | 1 |
朔州 | 5.01 | 3 | 50 | 3 | 110 | 6 | 33 | 5 | 20 | 9 | 1.2 | 1 | 89 | 7 |
长治 | 5.13 | 4 | 64 | 4 | 88 | 2 | 32 | 4 | 15 | 5 | 1.6 | 6 | 94 | 9 |
忻州 | 5.40 | 5 | 66 | 8 | 101 | 3 | 39 | 7 | 14 | 4 | 1.5 | 5 | 77 | 2 |
晋城 | 5.46 | 6 | 65 | 7 | 103 | 4 | 31 | 3 | 11 | 1 | 2.0 | 9 | 107 | 11 |
晋中 | 5.68 | 7 | 64 | 4 | 116 | 9 | 39 | 7 | 17 | 7 | 1.4 | 2 | 92 | 8 |
阳泉 | 5.83 | 8 | 64 | 4 | 110 | 6 | 45 | 9 | 23 | 11 | 1.7 | 7 | 82 | 3 |
太原 | 5.96 | 9 | 68 | 9 | 112 | 8 | 48 | 11 | 17 | 7 | 1.7 | 7 | 84 | 4 |
临汾 | 6.95 | 10 | 92 | 10 | 140 | 10 | 38 | 6 | 13 | 3 | 2.5 | 10 | 85 | 5 |
运城 | 7.04 | 11 | 97 | 11 | 143 | 11 | 30 | 1 | 12 | 2 | 2.6 | 11 | 101 | 10 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2023年1-2月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | 7.5% | -- | 4.9% | -- | 20.9% | -- | 2.8% | -- | -5.9% | -- | 0.0% | -- | -2.2% | -- |
晋城 | 0.2% | 1 | -3.0% | 2 | -2.8% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 6 | 11.1% | 9 | 7.0% | 11 |
大同 | 1.2% | 2 | -2.4% | 3 | 16.9% | 4 | 0.0% | 2 | -18.5% | 3 | -12.5% | 2 | 6.1% | 10 |
长治 | 1.6% | 3 | 1.6% | 4 | 7.3% | 2 | 0.0% | 2 | 7.1% | 9 | -11.1% | 4 | -2.1% | 5 |
晋中 | 2.5% | 4 | -11.1% | 1 | 30.3% | 9 | 5.4% | 8 | -19.0% | 1 | -6.7% | 5 | 2.2% | 9 |
朔州 | 3.5% | 5 | 4.2% | 8 | 17.0% | 5 | -5.7% | 1 | -4.8% | 5 | -14.3% | 1 | 1.1% | 8 |
太原 | 5.3% | 6 | 3.0% | 7 | 14.3% | 3 | 4.3% | 7 | 0.0% | 6 | 0.0% | 6 | 0.0% | 6 |
阳泉 | 6.0% | 7 | 1.6% | 4 | 25.0% | 8 | 0.0% | 2 | 9.5% | 10 | 0.0% | 6 | -6.8% | 3 |
吕梁 | 9.4% | 8 | 2.6% | 6 | 17.8% | 6 | 11.9% | 10 | 33.3% | 11 | 16.7% | 10 | -13.3% | 1 |
忻州 | 11.8% | 9 | 17.9% | 10 | 20.2% | 7 | 14.7% | 11 | -6.7% | 4 | -11.8% | 3 | -6.1% | 4 |
运城 | 17.5% | 10 | 15.5% | 9 | 31.2% | 10 | 7.1% | 9 | 0.0% | 6 | 30.0% | 11 | 0.0% | 6 |
临汾 | 18.4% | 11 | 19.5% | 11 | 53.8% | 11 | 2.7% | 6 | -18.8% | 2 | 8.7% | 8 | -11.5% | 2 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
相关资讯
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/wrfz/dqwrfzgl/202303/t20230324_8213004.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》