市生态环境局关于通报2022年四季度辐射安全许可证办理情况的函
发布时间:2023-04-22 来源: 天津市生态环境局 作者:佚名
市生态环境局关于通报2022年
四季度辐射安全许可证办理情况的函
市卫生健康委、市公安局:
根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(原环保总局令第31号)的有关规定,2022年四季度我局向有济(天津)医药科技有限公司等47家单位颁发《辐射安全许可证》,其中首次申请2家(名单见附件1);重新申领24家(名单见附件2);申请变更6家(名单见附件3);申请延续12家(名单见附件4);完成军标质量检测(沈阳)有限公司天津分公司等3家单位申请注销《辐射安全许可证》工作(名单见附件5),现将有关情况通报贵单位。
附件:1. 首次申请《辐射安全许可证》单位名单(2022年四季度)
2. 重新申领《辐射安全许可证》单位名单(2022年四季度)
3. 申请变更《辐射安全许可证》单位名单(2022年四季度)
4. 申请延续《辐射安全许可证》单位名单(2022年四季度)
5. 申请注销《辐射安全许可证》单位名单(2022年四季度)
2023年2月1日
(联系人:市生态环境局辐射处贾国敬
联系电话:87671584 24538902)
(此件主动公开)
附件1
首次申请《辐射安全许可证》单位名单(2022年四季度)
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 许可证号 | 有效期至 | 活动种类和范围 |
1 | 有济(天津)医药科技有限公司 | 天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园三区13号楼401(跃517室) | 津环辐证[00809] | 2027.10.27 | 使用非密封放射性物质,丙级非密封放射性物质工作场所 |
2 | 维昌艾斯科技(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1008-02 | 津环辐证[00801] | 2027.11.16 | 销售、使用Ⅱ类射线装置 |
附件2
重新申领《辐射安全许可证》单位名单(2022年四季度)
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 许可证号 | 有效期至 | 活动种类和范围 |
1 | 天津市职业病防治院 | 天津市河东区新开路55号 | 津环辐证[00710] | 2023.10.15 | 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
2 | 天津市肿瘤医院空港医院 | 天津市滨海新区空港经济区东五道99号 | 津环辐证[00740] | 2024.11.06 | 使用Ⅴ类放射源 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 使用非密封放射性物质,乙级非密封放射性物质工作场所 |
3 | 天津市塘沽永利工程有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海十路3369号 | 津环辐证[00650] | 2025.03.31 | 使用Ⅱ类射线装置 |
4 | 天津市滨海新区大港医院 | 天津市滨海新区大港南环路1200号 | 津环辐证[00214] | 2024.03.14 | 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
5 | 天津市宁河区医院 | 天津市宁河区芦台镇文化路20号 | 津环辐证[00253] | 2024.09.14 | 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
6 | 谦达(天津)国际贸易有限公司 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1708 | 津环辐证[00685] | 2024.12.30 | 销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
7 | 中华人民共和国天津邮局海关 | 天津市河东区海河东路86号 | 津环辐证[00766] | 2026.03.31 | 使用Ⅲ类射线装置 |
8 | 西门子电气传动有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰创新五路1号 | 津环辐证[00757] | 2025.12.10 | 使用Ⅱ类射线装置 |
9 | 挪亚检测技术(天津)有限公司 | 天津市西青区学府工业区思智道1号恒通企业港E93号楼 | 津环辐证[00768] | 2026.04.26 | 使用Ⅱ类射线装置 |
10 | 天津滨海新区信诺邦科技有限公司 | 天津市滨海新区中心商务区和荣苑2-3203 | 津环辐证[00759] | 2026.01.13 | 使用Ⅱ类射线装置 |
11 | 天津水滴医学影像诊断有限公司 | 天津市南开区奥林匹克中心体育场一层F101号 | 津环辐证[00751] | 2025.09.27 | 使用Ⅲ类射线装置 使用非密封放射性物质,乙级非密封放射性物质工作场所 |
12 | 天津市第二人民医院 | 天津市南开区苏堤南路7号 | 津环辐证[00255] | 2027.11.12 | 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
13 | 天津市博安科工贸有限公司 | 天津市南开区红旗南路濠景国际B座503 | 津环辐证[00005] | 2027.02.12 | 销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源 销售Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 销售非密封放射性物质,乙级非密封放射性物质工作场所 |
14 | 天津原子高科同位素医药有限公司 | 天津市东丽区开发区一经路39号 | 津环辐证[00776] | 2026.08.31 | 使用Ⅱ类射线装置 生产、销售、使用非密封放射性物质,乙级非密封放射性物质工作场所 |
15 | 天津市西青医院 | 天津市西青区西青道403号 | 津环辐证[00811] | 2027.12.21 | 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
16 | 天津市河东区梅赛尔医学影像诊断有限公司 | 天津市河东区富民路街海河东路2042号 | 津环辐证[00774] | 2026.06.27 | 使用Ⅴ类放射源 使用Ⅲ类射线装置 使用非密封放射性物质,丙级非密封放射性物质工作场所 |
17 | 天津钢铁集团有限公司 | 天津市东丽区天津市东丽区津塘公路398号 | 津环辐证[00022] | 2027.11.21 | 使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源 使用Ⅲ类射线装置 |
18 | 天津市第一中心医院 | 天津市南开区复康路24号 | 津环辐证[00224] | 2024.06.14 | 使用Ⅴ类放射源 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 使用非密封放射性物质,乙级非密封放射性物质工作场所 |
19 | 天津爱邦辐射技术有限公司 | 天津市武清区泗村店镇政府西碱东路南侧 | 津环辐证[00559] | 2027.04.28 | 使用Ⅱ类射线装置 |
20 | 天津医科大学第二医院 | 天津市河西区平江道23号 | 津环辐证[00213] | 2024.03.14 | 使用Ⅰ类Ⅴ类放射源 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 使用非密封放射性物质,乙级非密封放射性物质工作场所 |
21 | 天津立中车轮有限公司 | 天津经济技术开发区西区光华街58号 | 津环辐证[00670] | 2026.12.29 | 使用Ⅱ类射线装置 |
22 | 天津华迈环保设备有限公司 | 天津市静海区静海经济开发区北区二号路3号 | 津环辐证[00583] | 2022.12.30 | 使用Ⅱ类射线装置 |
23 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区西区中南五街49号 | 津环辐证[00719] | 2024.03.13 | 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
24 | 天津市创举化工设备有限公司 | 天津市武清区石各庄镇福兴路12号 | 津环辐证[00537] | 2026.05.15 | 使用Ⅱ类射线装置 |
附件3
申请变更《辐射安全许可证》单位名单(2022年四季度)
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 许可证号 | 有效期至 | 活动种类和范围 |
1 | 天津航医心血管病医院 | 天津市武清区徐官屯街杨崔路东侧秋海广场 1#楼 | 津环辐证[00769] | 2026.04.27 | 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
2 | 中石化管道技术服务有限公司 | 天津滨海高新区梅苑路5号金座广场-3610 | 津环辐证[00798] | 2027.03.30 | 使用Ⅱ类射线装置 |
3 | 南开大学 | 天津市南开区卫津路94号 | 津环辐证[00052] | 2027.02.12 | 使用Ⅴ类放射源 使用Ⅲ类射线装置 |
4 | 航天材料及工艺研究所(天津基地建设综合管理办公室) | 天津市滨海新区经济开发区军民产业化基地 | 津环辐证[00667] | 2026.09.01 | 使用Ⅱ类射线装置 |
5 | 中华人民共和国天津邮局海关 | 天津市河东区海河东路86号 | 津环辐证[00766] | 2026.03.31 | 使用Ⅲ类射线装置 |
6 | 天津六〇九电缆有限公司 | 天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号 | 津环辐证[00616] | 2023.09.05 | 使用Ⅱ类射线装置 |
附件4
申请延续《辐射安全许可证》单位名单(2022年四季度)
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 许可证号 | 有效期至 | 活动种类和范围 |
1 | 天津天元海科技开发有限公司 | 天津市宝坻区新安镇宝新公路南侧 | 津环辐证[00689] | 2027.11.24 | 使用Ⅱ类射线装置 |
2 | 中华人民共和国天津新港海关 | 天津市滨海新区中心商务区恒富卓越大厦 | 津环辐证[00516] | 2027.10.17 | 使用Ⅱ类射线装置 |
3 | 泰港电机(天津)有限公司 | 天津市武清区徐官屯经济区泰源道2号 | 津环辐证[00688] | 2027.11.20 | 使用Ⅱ类射线装置 |
4 | 天津市第二人民医院 | 天津市南开区苏堤南路7号 | 津环辐证[00255] | 2027.11.12 | 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
5 | 天津荣力电子有限公司 | 天津市新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园G3-A3 | 津环辐证[00691] | 2027.12.18 | 销售、使用Ⅲ类放射源 |
6 | 港海(天津)建设股份有限公司 | 天津市滨海新区塘沽曲径路388号 | 津环辐证[00090] | 2023.05.10 | 使用Ⅲ类、Ⅴ类放射源 |
7 | 天津朗清进出口贸易有限公司 | 天津市河北区建昌道街红星路18号(天明创意产业园A区431) | 津环辐证[00692] | 2027.12.18 | 使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 |
8 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海28路198号-2 | 津环辐证[00693] | 2027.12.14 | 使用Ⅱ类射线装置 |
9 | 天津开发区科迪无损检测技术咨询服务有限公司 | 天津市滨海新区天津开发区腾飞路15号6门101室 | 津环辐证[00100] | 2028.01.18 | 使用Ⅱ类射线装置 |
10 | 斯伦贝谢中国海洋服务公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海二十六路1469号 | 津环辐证[00108] | 2028.01.23 | 使用Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源 使用Ⅱ类射线装置 |
11 | 天津阿斯米工程技术有限公司 | 天津经济技术开发区黄海路29号13门410室 | 津环辐证[00609] | 2028.01.11 | 使用Ⅱ类放射源 使用Ⅱ类射线装置 |
12 | 天津华迈环保设备有限公司 | 天津市静海经济开发区北区二号路3号 | 津环辐证[00583] | 2027.12.30 | 使用Ⅱ类射线装置 |
附件5
申请注销《辐射安全许可证》名单(2022年四季度)
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 原许可证号 | 原活动种类和范围 |
1 | 军标质量检测(沈阳)有限公司天津分公司 | 天津市西青区中北镇中北工业园星光路31号 | 津环辐证[00752] | 使用Ⅱ类射线装置 |
2 | 天津华赛尔传热设备有限公司 | 天津市武清区自行车王国产业园区和园道南侧 | 津环辐证[00690] | 使用Ⅱ类射线装置 |
3 | 天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司 | 天津市滨海新区汉江道347号 | 津环辐证[00694] | 使用Ⅱ类射线装置 |
抄送:市生态环境保护综合行政执法总队,各区行政审批局、各区生态环境局。
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/HJGL7886/HYFSGL1020/HYFSGL4687/202304/t20230420_6210847.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇: 市生态环境局关于通报2023年一季度辐射安全许可证办理情况的函
- >>下一篇: 重点污染源在线监控日均值数据(水)2023.3.31
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》