福建省生态环境厅关于公布2022年度第三季度环境影响评价文件复核结果的通知
发布时间:2023-05-11 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
闽环保评〔2023〕4号
为强化环评文件编制事中事后监管,根据生态环境部《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(以下简称《监管办法》)和我省环评文件编制管理要求,我厅开展了2022年第三季度的环境影响评价文件复核工作。此外,根据生态环境部环评司《关于组织开展环评文件编制质量问题(2022年第三季度)核查工作的函》(环评函〔2023〕31号),我厅组织省环评技术中心对部环评司初步发现问题的1份环评文件进行核查。
本次共抽取了第三季度40份环评文件,重点对“高产”环评工程师及其从业的环评编制单位进行靶向复核,其中11份存在编制质量问题。部环评司开展的2022年第三季度环评文件复核工作中初步发现问题的1份环评文件,经核查确认存在编制质量问题。根据《监管办法》及《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》(以下简称《记分办法(试行)》),对相关环评文件编制单位和编制人员予以失信记分(具体情况详见附件)。
受到失信记分的编制单位及其编制人员要深刻汲取教训,加强环评文件编制能力建设,有效提升环评专业技术水平。其他编制单位和人员应当引以为戒,高度重视环评文件质量,树立企业与个人良好诚信形象。
请各地进一步加强对环评文件编制单位的监督管理,特别是上述12份存在编制质量环评文件的原审批部门,要进一步提高审批工作质量。对抽查复核不合格的环评文件,各地应责成项目建设单位和环评文件编制单位针对复核发现的问题,立即开展自查和整改,采取有效措施,避免建设项目产生不良环境影响,同时在项目后续监管中予以重点关注。
附件:1.2022年第三季度环评文件复核结果
2.2022年第三季度环评文件抽查复核成绩
3.2022年第三季度环评文件抽查复核发现问题及处理意见
4.复核环评文件编制时间统计表
福建省生态环境厅
2023年4月14日
(此件主动公开)
附件1
2022年第三季度环评文件复核结果
一、基本情况
2022年第三季度环评文件复核,通过福建省生态云平台,共抽取27家编制单位(省内22家、省外5家)编制的40份环境影响报告书(表)(书12份、表28份)。环评文件的抽取侧重“高产”环评工程师及其从业的环评编制单位,同时考虑环境影响相对较大、“两高”项目和实行告知承诺制的建设项目环评文件,并抽取部分规划环境影响报告书进行复核。部环评司开展的2022年第三季度环评文件复核工作中初步发现我省的1份环评文件存在一般质量问题。
二、复核结果
复核的40份环评文件,有29份合格,合格率72.5%。其中,12份报告书中有8份合格,合格率66.7%;28份报告表中有21份合格,合格率75.0%。
环评文件的复核分数,省内编制单位在45.0~72.0,省外编制单位在47.5~75.0。复核不合格的11份环评文件,涉及省内4家编制单位和省外4家编制单位,省内的分别为厦门金境环保科技有限公司、厦门集海思环境科技有限公司、厦门毅协超环保科技有限公司和福建海涵环保咨询有限公司;省外的分别为深圳市墨染生态环境有限公司、东莞虹觐环保科技有限公司、湖北江品鑫环保技术有限公司和河北诚羿环保工程有限公司。有4家编制单位未按规定提供复核材料,分别为省内的厦门境益佳环保科技有限公司,省外的东莞虹觐环保科技有限公司、深圳市墨染生态环境有限公司和河北诚羿环保工程有限公司。上述4家编制单位复核成绩直接评定为不合格。部环评司初步发现问题的1份环评文件,经核查确实存在相关问题,复核成绩为不合格,编制单位为福建省金皇环保科技有限公司。
三、处理意见
上述复核不合格的环评文件,主要存在建设项目概况描述不全或错误,评价因子中遗漏相关行业污染物排放标准规定的相关污染物,环境影响因素分析以及污染源源强核算内容不全或核算方法错误,环境质量现状监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定,环境现状调查与评价内容不全或遗漏环境保护目标,降低环境影响评价标准或环境风险评价等级,环境影响预测与评价方法或者结果错误,以及未按相关规定提出环境保护措施等质量问题。
根据《监管办法》及《福建省环境影响报告书(表)编制监督管理办法(试行)》等文件规定,我厅对上述复核成绩不合格的10家编制单位及9名编制人员予以失信记分处理。
附件2
2022年第三季度环评文件抽查复核成绩
表1省内编制单位环评文件复核成绩
序号 | 编制单位 | 环评文件抽取数量 | 平均 分数 | 不合格环评文件数量 |
1 | 益琨(泉州)环保技术开发有限公司 | 1 | 72.0 | 0 |
2 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 1 | 72.0 | 0 |
3 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 1 | 71.0 | 0 |
4 | 福建省环境保护股份公司 | 1 | 70.0 | 0 |
5 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 1 | 69.0 | 0 |
6 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 1 | 69.0 | 0 |
7 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 1 | 66.5 | 0 |
8 | 福建省盛钦辉环保科技有限公司 | 1 | 65.5 | 0 |
9 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 1 | 65.0 | 0 |
10 | 福建省环安检测评价有限公司 | 1 | 64.5 | 0 |
11 | 福州朴诚至信环保科技有限公司 | 1 | 63.5 | 0 |
12 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 1 | 63.5 | 0 |
13 | 福建中森亚环保科技有限公司 | 1 | 62.5 | 0 |
14 | 喆枘鑫(厦门)环保科技有限公司 | 1 | 62.5 | 0 |
15 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | 1 | 62.0 | 0 |
16 | 龙岩市嘉诚环保科技有限公司 | 1 | 60.5 | 0 |
17 | 莆田市科龙环保技术有限公司 | 1 | 60.5 | 0 |
18 | 福建海涵环保咨询有限公司 | 1 | 57.5 | 1 |
19 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 1 | 53.5 | 1 |
20 | 厦门集海思环境科技有限公司 | 1 | 51.0 | 1 |
21 | 厦门金境环保科技有限公司 | 1 | 45.0 | 1 |
22 | 厦门境益佳环保科技有限公司 | 1 | 不合格 | 0 |
23 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 1 | 不合格 | 1 |
备注:1.厦门境益佳环保科技有限公司未按规定提供复核材料,复核的环评文件分数虽然合格,但按规定复核成绩直接评定为不合格。2.福建省金皇环保科技有限公司为部环评司开展复核工作中初步发现问题的环评文件编制单位。
表2省外编制单位环评文件复核成绩
序号 | 编制单位 | 环评文件抽取数量 | 平均 分数 | 不合格环评文件数量 |
1 | 深圳正棋环保科技有限公司 | 5 | 63.9 | 0 |
2 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 6 | 59.8 | 3 |
3 | 东莞虹觐环保科技有限公司 | 1 | 50.0 | 1 |
4 | 深圳市墨染生态环境有限公司 | 1 | 47.5 | 1 |
5 | 河北诚羿环保工程有限公司 | 5 | 不合格 | 2 |
备注:河北诚羿环保工程有限公司、东莞虹觐环保科技有限公司和深圳市墨染生态环境有限公司未按规定提供复核材料。其中河北诚羿环保工程有限公司复核的环评文件平均分数虽然合格,但按规定复核成绩直接评定为不合格。
各设区市生态环境局,平潭综合实验区自然资源与生态环境局,各有关单位和人员:
附件3
2022年第三季度环评文件抽查复核发现问题及处理意见
序号 | 环评文件名称 | 建设单位 | 存在的质量问题 | 编制单位及统一社会信用代码 | 编制人员及信用编号 | 编制单位失信记分 | 编制人员失信记分 | 审批部门 | 环评文件评审专家 | 失信记分依据 | |
1 | 半缩醛、盐酸丁脒生产线项目 环境影响报告书 | 福建舜跃科技股份有限公司 | 1.污染源源强核算内容不全,环境影响预测与评价内容不全。大气非正常排放源强仅分析了羰基化反应工段开车时吹扫置换气,未按照大气环境影响一级评价要求分析各储罐呼吸气和生产车间工艺废气废气治理措施达不到应有效率情况下的排放情况,并预测该情况下的环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)3.5中关于非正常排放包括“污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下排放”和8.7.1.3中关于项目非正常排放条件下的预测评价内容要求。 2.地下水环境现状调查与评价内容不全。地下水现状调查未按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.2.2 中“对于一、二级的改、扩建项目,应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查”的要求。 3.所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。现有工程污水处理采用“絮凝沉淀+水解酸化+二级 A/O”工艺不具有氯化物去除功能,环评未深入分析监测氯化物去除率高达67%的原因及存在的问题并提出整改方案,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1的要求;未分析项目新增挥发性有机液体储罐污染控制措施与《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)5.2中相关污染控制要求的符合性;未结合甲苯、丙烯腈、甲酸等储罐呼吸气和生产工艺废气的理化性质、同类或相同措施的实际运行效果为依据,分析所提“一级冷凝回收+一级碱喷淋+一级水喷淋+RCO+活性炭吸附”处理措施污染物去除效率达98%或99%的技术可行性、长期稳定运行和达标排放的可行性,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7.1的要求。 | 厦门毅协超环保科技有限公司91350206MA31XUQ51R | 朱瑞鑫BH022266 | 5分 | 5分 | 南平市生态环境局 | 刘用清 李锦月 苏宁征 王 颖 程文敢 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项、第八项、第九项、第十项,第三十一条,第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 | |
2 | 福建福松新材料科技有限公司环氧涂料生产项目环境影响报告书 | 福建福松新材料科技有限公司 | 1.评价因子中遗漏相关行业污染物排放标准规定的相关污染物。项目为涂料生产,使用二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、正丁醇等原辅料,废气评价因子中遗漏《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中规定的TVOC污染物。 2.降低环境风险评价等级。环境风险评价等级判定时,对行业及生产工艺M值按5取值(仅考虑危险物质贮存罐区),因而确定评价等级为三级。而实际上该项目涉及二甲苯、环己酮、正丁醇等危险物质的2台RCO炉(催化燃烧温度为300-450℃),因此按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)规定M值应为15,据此判定环境风险评价等级应为二级。 3.环境影响因素分析不全或者错误。未说明氟碳类涂料、以及氯化橡胶类涂料生产过程中产生的废气经催化燃烧后尾气中是否含有氟化物和二噁英;未说明涂料生产过程中是否存在可吸附有机卤化物及氟化物,未分析清洗工序废水是否产生可吸附有机卤化物及氟化物。有机废气采用RCO(蓄热式催化氧化)进行处理后会产生氮氧化物,而报告错误地认定为不产生氮氧化物。 4.环境影响预测与评价方法或者结果错误。大气环境影响预测中DA001和DA002的废气量取值,以及新增点污染源参数表中DA001、DA002、DA003和DA004的排气筒高度取值与工程分析中的相关内容不一致。 | 福建海涵环保咨询有限公司91350103MA32GNRY4U
| 郑桂香BH008292 | 5分 | 5分 | 三明市生态环境局 | 杨玉杰 吴端桂 李智安陈必群 高文达 | 《监管办法》第二十六条第一款第一项、第二项、第四项、第九项,第三十一条,第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 | |
3 | 兴荣锂源公司磷酸铁锂项目环境影响报告表 | 厦门兴荣锂源科技有限公司 | 1.污染源源强核算内容不全。项目烧结工序中产生的含碳化物废气经天然气焚烧炉焚烧后排放,生产过程有碳黑尘产生,环评未核算烧结废气中碳黑尘的产生量。项目使用机油或润滑油的设备、装置较多,在表2-13项目产污环节汇总表中仅识别了废润滑油包装桶,遗漏“废矿物油”等危险废物。 2.未按相关规定提出环境保护措施。根据《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)表1要求,生产工艺废气中碳黑尘最高允许排放浓度为10mg/m3,报告未按照《厦门市大气污染物排放标准》对碳黑尘提出污染控制要求。 | 厦门集海思环境科技有限公司91350200MA8UWR7E7 | 徐佳宁BH013432 | 5分 | 5分 | 厦门市同安生态环境局 | 彭荔红张勇魁林 琳 张江龙陈文田 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项、第十项,第三十一条,第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 | |
4 | 福建辉洋琦工贸有限公司有机硅产品项目环境影响报告书 | 福建辉洋琦工贸有限公司 | 1.降低环境影响评价标准。开炼、硫化工序非甲烷总烃排放浓度为9.70mg/m3,核算单位胶料废气排放量3392.9m³/t胶,超过《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中单位胶料基准排气量(2000m³/t胶),按照GB27632-2011规定换算的非甲烷总烃基准气量排放浓度为16.4 mg/m3,不符合该排放标准规定的10 mg/m3限值要求。 2.环境质量现状监测因子、监测布点等不符合相关规定。土壤评价等级为三级,土壤现状调查仅在项目用地内设置2个表层样,监测因子只有“汞、砷、铜、镍、六价铬、镉、铅”7项,监测点位数和调查因子均不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)7.4.3和7.4.5中的相关要求。 3.未按规定提供复核材料。 | 厦门金境环保科技有限公司913502067378668298 | 赵湘东 BH045847 | 15分 | 5分 | 漳州市长泰生态环境局 | 欧阳永文 徐建成林万生张达敏刘晓玲 | 《监管办法》第二十五条,第二十六条第一款第二项、第六项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第六条、第七条 | |
5 | 福州鼎礼家居有限公司喷漆线扩建项目环境影响报告表 | 福州鼎礼家居有限公司 | 1.评价因子中遗漏建设项目相关行业污染物排放标准规定的相关污染物。项目使用的稀释剂含有乙酸丁酯等成份,废气评价因子遗漏《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中规定的“乙酸乙酯与乙酸丁酯合计”污染物。 2.建设项目概况描述不全。未调查现有工程原辅料用量及扩建前后原辅料用量变化情况,遗漏现有工程有机废气苯、甲苯、二甲苯等污染物达标情况、存在的环境问题及拟采取的整改要求等分析内容。 3.污染源源强核算结果错误。固体废物源强核算中,核算的废活性炭年产生量与活性炭年使用量相同,核算结果错误。 4.遗漏环境保护目标。对厂界外500 米范围内的保护目标分布情况介绍不清,仅给出距离项目86米处的白龙村、143米处的高洲小学,项目周边环境关系图亦未覆盖厂界外的500米范围。 5.未按规定提供复核材料。 | 东莞虹觐环保科技有限公司91441900MA56DYP98D | 唐永顺BH043636 | 15分 | 5分 | 福州市闽侯生态环境局 | / | 《监管办法》第二十五条,第二十六条第一款第一项、第四项、第五项、第七项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第六条,第七条 | |
6 | 南安市鑫发泡沫制品有限公司年产可降解泡沫制品(水暖包装板材等)6000立方米项目环境影响报告表 | 南安市鑫发泡沫制品有限公司 | 1.污染源源强核算结果错误。项目采用生物质成型颗粒燃料锅炉,环评测算的锅炉大气污染物产生浓度分别为:颗粒物0.0668mg/m3、SO20.0007mg/m3、 NOx0.1362mg/m3,明显不合理,核算各污染物浓度应为:颗粒物80mg/m3、SO20.9mg/m3、NOx163mg/m3。 2.降低环境影响评价标准,未按相关规定提出环境保护措施,所提环境保护措施不符合相关规定。项目设置两台生物质燃料锅炉,报告表附件15-2说明每台锅炉额定蒸发量为4t/h。项目锅炉烟囱排气筒高度仅为15米,不符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中关于生物质成型燃料锅炉参照燃煤锅炉排放控制要求执行以及表4对燃煤锅炉房烟囱最低允许高度(锅炉房装机总容量8t/h,烟囱最低允许高度应为35米)的规定。 3.未按规定提供复核材料。 | 深圳市墨染生态环境有限公司 91440300MA5H5NM952 | 方建国 BH021395 | 15分 | 5分 | 泉州市南安生态环境局 | / | 《监管办法》第二十五条,第二十六条第一款第二项、第五项、第十项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第六条、第七条
| |
7 | 胜伟达扩建固体芳香剂项目环境影响报告表 | 厦门市胜伟达工贸有限公司 | 1.建设项目概况描述不全。未分析胶粉、香精、精油等主要原辅材料中与污染排放有关的物质或元素(包括理化性质和主要组分等),其储存方式、储量不明,也未提供主要生产设备的设施参数。 2.所提环境保护措施不符合相关规定。对有机废气活性炭吸附装置提出50%的处理效率,不符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)6.1.3中关于“吸附装置的净化效率不得低于90%”的要求。 | 湖北江品鑫环保技术有限公司91420100MABMTGHE18 | 安勇BH007277 | 5分 | 5分 | 厦门市翔安生态环境局 | 张勇魁陆从容郁 昂 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项,第三十一条,第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 | |
8 | 立隆工贸有限公司废旧资源回收利用项目环境影响 报告表 | 福建立隆工贸有限公司 | 1.建设项目概况描述不全。该项目从事再生纸厂废塑料的清洗回收、再生造粒生产加工,未分析主要原辅料中除废塑料外其它与污染排放有关的废料种类及含量,原料储存方式不明确;未分析项目建设与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性。 2.未按相关规定提出环境保护措施,所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。废塑料清洗废水中含有纸浆纤维等污染物,污染物浓度相对较高,未分析论证采用“格栅+过滤+混凝沉淀”工艺处理,实现废水长期稳定回用“零排放”的可行性;废料中含有软硬塑料、金属、纸浆等杂质,挤出废气中会产生油烟、颗粒物等污染物,未分析论证不经预处理直接采用活性炭吸附的废气处理措施的可行性;未按照《废塑料污染控制技术规范》(HJ364-2022)提出相关污染控制措施。 | 湖北江品鑫环保技术有限公司91420100MABMTGHE18 | 安勇BH007277 | 5分 | 5分 | 漳州市芗城生态环境局 |
| 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项,第三十一条,第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 | |
9 | 标准化生猪养殖场建设项目环境影响报告书 | 云霄县锦丰养猪场 | 1.建设项目概况描述不全或者错误。生猪出栏量计算错误,项目扩建后存栏3100头,年出栏约3批次,则出栏应为9300头,非报告中的5400头;现有养殖废水处理后用于桉树浇灌,未依据监测数据而是采用类比资料说明水质达标情况,也未说明浇灌的桉树位置、规模及范围。 2.污染源源强核算方法或者结果错误。猪舍恶臭污染源强核算参考《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》论文中相关数据(育肥阶段氨产生系数为5.65g/头·d),但报告氨产生系数按2g/头·d取值,未说明理由和依据;“三本账”核算错误,“三本账”表2-34中的数据与表2.5-6中的现有恶臭废气排放情况数据及表2.5-10全场项目污染物排放汇总表中数据不符。 3.环境质量现状监测因子、监测频次或者布点等不符合相关规定。未对特征污染物NH3、H2S小时值进行采样监测;地下水调查中未在项目区上游设置监测点,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》8.3.3.3的要求;土壤评价等级为三级,场地内仅布置1个土壤环境监测点,不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境》表6中对三级评价占地范围内应设置3个表层样点的要求。 4.环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价结果错误。地表水现状调查中COD、BOD5均有超标,却给出“各断面水质能符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准,说明项目周边地表水水质现状良好”的错误结论。 5.所提环境保护措施可行性论证不符合相关规定。未论证处理后养殖废水符合《农田灌溉水质标准》的可行性;养殖废水土地消纳承载力按桉树林进行测算,而附件土地消纳协议中提供的消纳地却为果蔬园地;消纳地承载力测算中,缺乏消纳地土壤肥力现状资料,施肥供给养分占比取值缺乏依据,不符合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求。 | 湖北江品鑫环保技术有限公司91420100MABMTGHE18 | 安勇BH007277 | 5分 | 5分 | 漳州市云霄生态环境局 | 冯昭华 刘东航 刘金泉 黄腾才 张红珍 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第六项、第八项、第十项,第三十一条,第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 | |
10 | 漳平市恒源矿业有限公司年加工20万立方米碎石、50万立方米机制砂项目环境影响报告表 | 漳平市恒源矿业有限公司 | 1.建设项目概况描述不全。未分析与《福建省机制砂行业企业规范》(闽工信联法规〔2021〕92号)符合性;水平衡分析中车辆冲洗水和初期雨水量核算错误;物料平衡中未说明泥渣干物料计算依据。 2.污染源源强核算错误。泥渣干物料排放量核算仅表述“根据同类型同产量的项目类比分析”,但未说明具体类比对象及生产规模、工艺、污染防治措施等类比条件。泥渣含水量前后表述不一致,在水平衡计算中取20%,在核算泥渣量时取25%。 3.环境质量现状监测因子不符合相关规定。项目排放特征污染物TSP,未开展大气环境中的TSP现状调查监测,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中关于大气环境质量现状调查的规定。 4.未按规定提供复核材料。 | 河北诚羿环保工程有限公司 91130108MABN5YWW34 | 代静 BH052550
| 15分 | 5分 | 龙岩市生态环境局 | / | 《监管办法》第二十五条,第二十六条第一款第三项、第五项、第六项,第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第六条,第七条 | |
11 | 云霄县荣福家庭农场沼液资源化利用种植示范基地项目环境影响报告表 | 云霄县荣福家庭农场 | 1.建设项目概况描述不全。该项目为畜禽养殖废水资源化利用项目,利用周边畜禽养殖场沼液生产液肥、固体有机肥用于周边施灌区施肥灌溉,对消纳地(施灌区)基本情况以及项目组成中的智能化灌溉系统和施灌区积水沟等内容介绍不清。 2.未按相关规定提出环境保护措施,所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。未按照《畜禽养殖场(户)粪污处理设施建设技术指南》,依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期,提出储液池容积的设置要求。沼液还田可行性分析中对粪污土地承载力测算缺乏依据,未通过原料沼液氮、磷含量调查核算粪肥养分量,而是采用类比将年用沼液量折成猪当量进行测算,未说明类比条件和类比依据;施灌区农作物种类、面积、产量不清楚,养分需求量核算缺乏依据。 | 河北诚羿环保工程有限公司91130108MABN5YWW34 | 代静 BH052550 | 5分 | 5分 | 漳州市云霄生态环境局 | 冯昭华 | 《监管办法》》第二十六条第一款第三项、第十项,第三十一条,第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 |
|
12 | 厦门海辰新能源科技有限公司海辰锂电二期项目环境影响报告表 | / | 未按规定提供复核材料 | 厦门境益佳环保科技有限公司91350203MA33HAG23H | / | 10分 | / | / | / | 《监管办法》第二十五条,《记分办法(试行)》第六条 |
|
13 | 华夏电力一期机组1×600MW燃煤发电机组等容量替代项目环境影响报告书 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 建设项目概况描述不全。未结合现有4×300MW燃煤机组掺烧市政污水处理厂污泥情况,描述掺烧污泥后新增废气特征污染物的产生、排放、达标情况,以及现有环境保护措施控制新增废气特征污染物的有效性,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1中关于改扩建项目的建设项目概况应包括“现有工程的基本情况、污染物排放及达标情况、存在的环境保护问题及拟采取的整改方案等内容”的要求。 | 福建省金皇环保科技有限公司91350000MA346J5X2D | 吴凤菊 BH003774 | 5分 | 5分 | 厦门市生态环境局 | 欧寿铭陈鹏 石晓枫郭震文孙晶晶宋红军陈玉相 | 《监管办法》》第二十六条第一款第三项,第三十一条,第三十二条第九项以及《记分办法(试行)》第七条 |
|
附件4
复核环评文件编制时间统计表
表1省内编制单位环评文件编制时间统计表
序号 | 编制单位 | 项目名称 | 环评文件类型 | 编制时长(月) |
1 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 福建福化古雷石油化工有限公司年产40万吨己二腈、26万吨丙烯腈及原料配套项目 | 报告书 | 11.7 |
2 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | 福建三明润祥新材料有限公司含氟新材料建设项目 | 报告书 | 4.0 |
3 | 福建省盛钦辉环保科技有限公司 | 福建台氟化工科技有限公司年产15000吨有机氟产品项目 | 报告书 | 11.0 |
4 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 福建舜跃科技股份有限公司半缩醛、盐酸丁脒生产线项目 | 报告书 | 11.8 |
5 | 福建省环境保护股份公司 | 福建邵武安能新材料科技有限公司年产6000吨六氟磷酸锂项目 | 报告书 | 13.0 |
6 | 龙岩市嘉诚环保科技有限公司 | 龙岩市沃科环保科技有限公司沃科金属表面处理生产线项目 | 报告表 | 0.7 |
7 | 福建海涵环保咨询有限公司 | 福建福松新材料科技有限公司环氧涂料生产项目 | 报告书 | 13.1 |
8 | 莆田市科龙环保技术有限公司 | 成型鞋及鞋材加工生产项目 | 报告表 | 0.4 |
9 | 益琨(泉州)环保技术开发有限公司 | 泉州浦原重工有限公司年产支重轮、拖轮、链条等矿山机械配件20万套项目 | 报告表 | 11.6 |
10 | 福建中森亚环保科技有限公司 | 年产改性EVA橡塑颗粒12000吨、EVA鞋800万双项目 | 报告表 | 0.2 |
11 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | 龙岩高岭土股份有限公司龙岩高岭土股份有限公司综合利用产品及配方泥加工项目 | 报告表 | 1.1 |
12 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 爱德克斯新增80万台电动制动器主缸项目 | 报告表 | 1.6 |
13 | 厦门集海思环境科技有限公司 | 兴荣锂源公司磷酸铁锂项目 | 报告表 | 3.7 |
14 | 厦门境益佳环保科技有限公司 | 厦门海辰新能源科技有限公司海辰锂电二期项目 | 报告表 | 3.5 |
15 | 福建省环安检测评价有限公司 | 硬质合金棒材及刀具生产项目 | 报告表 | 5.3 |
16 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 昌盛金源废旧物资、一般工业固废回收处置加工项目 | 报告表 | 1.7 |
17 | 喆枘鑫(厦门)环保科技有限公司 | 峰头水库右岸水电站 | 报告书 | 3.5 |
18 | 福州朴诚至信环保科技有限公司 | 福建古杉生物柴油有限公司柴油仓储项目 | 报告表 | 3.4 |
19 | 厦门金境环保科技有限公司 | 福建辉洋琦工贸有限公司有机硅产品项目 | 报告书 | 10.8 |
20 | 泉州众创阳光环保科技有限公司 | 福建省永春县长汀电力有限公司长汀水电站项目 | 报告书 | 2.7 |
21 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 南安国际石材智慧产业园控制性详细规划及城市设计 | 报告书 | 11.7 |
22 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 | 莆田市涵江滨海产业新区总体规划(修编) | 报告书 | / |
注:环评文件编制时长指编制单位接受委托日期至审批部门受理日期的时间。
表2省外编制单位环评文件编制时间统计表
序号 | 编制单位 | 项目名称 | 环评文件类型 | 编制时长(月) |
1 | 东莞虹觐环保科技有限公司 | 福州鼎礼家居有限公司喷漆线扩建项目 | 报告表 | 4.5 |
2 | 深圳市墨染生态环境有限公司 | 南安市鑫发泡沫制品有限公司年产可降解泡沫制品(水暖包装板材等)6000立方米项目 | 报告表 | 0.5 |
3 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 胜伟达扩建固体芳香剂项目 | 报告表 | 1.6 |
4 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 立隆工贸有限公司废旧资源回收利用项目 | 报告表 | 2.2 |
5 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 厦门集美年生产塑胶色母粒200吨项目 | 报告表 | 2.2 |
6 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司废铅蓄电池集中收集和跨区域转运项目 | 报告表 | 2.2 |
7 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 泉州新容建材有限公司年产大理石板材40万m2、花岗岩石板材45万m2、异型(罗马柱、天花板线)等20万m2、水刀拼花10万m2项目 | 报告表 | 1.2 |
8 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 标准化生猪养殖场建设项目 | 报告书 | 4.1 |
9 | 河北诚羿环保工程有限公司 | 利晔塑料制品生产加工项目 | 报告表 | 1.1 |
10 | 河北诚羿环保工程有限公司 | 漳平市恒源矿业有限公司年加工20万立方米碎石、50万立方米机制砂项目 | 报告表 | 1.7 |
11 | 河北诚羿环保工程有限公司 | 云霄县荣福家庭农场沼液资源化利用种植示范基地项目 | 报告表 | 0.6 |
12 | 河北诚羿环保工程有限公司 | 福建省安矿再生资源回收有限公司水泥砖生产项目 | 报告表 | 0.3 |
13 | 河北诚羿环保工程有限公司 | 泉州市抚桐塑料制品有限公司塑料包装袋生产和印刷项目 | 报告表 | 0.5 |
14 | 深圳正棋环保科技有限公司 | 福建省南平市万和竹木业有限公司万和木业升级改造项目 | 报告表 | 1.0 |
15 | 深圳正棋环保科技有限公司 | 福建省歌绿沃环保科技有限公司危险废物收集、贮存、转运项目 | 报告表 | 0.7 |
16 | 深圳正棋环保科技有限公司 | 橡胶鞋底生产项目 | 报告表 | 0.8 |
17 | 深圳正棋环保科技有限公司 | 世兴不锈钢五金生产项目 | 报告表 | 4.7 |
18 | 深圳正棋环保科技有限公司 | 周宁县兆盛铸造有限公司黑色金属装备铸造项目(重新报批) | 报告表 | 3.8 |
注:环评文件编制时长指编制单位接受委托日期至审批部门受理日期的时间。
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202304/t20230423_6154091.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇: 2023年4月28日备案的环评文件编制技术单位
- >>下一篇: 建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出地块清单(截至2023年4月26日)
政策法规
