2023年7月7日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2023-07-13 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
2023年7月7日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 福建中科环境检测技术有限公司 |
|
2 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 |
|
福建中科环境检测技术有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建中科环境检测技术有限公司 | |||
住 所 | 福建省闽侯县上街镇新港大道96号1号楼5层501单元 | |||
统一社会 信用代码 | 91350104574718409H | 法定代表人 | 彭映先 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:卢婉红 | |||
固定电话:0591-87751152手机:15059408608 | ||||
传 真:0591-87751152 | ||||
电子邮箱:420146994@qq.com | ||||
单位网址:www.zhongkejc.net (无则不填) | ||||
联系地址:福建省闽侯县上街镇新港大道96号1号楼5层501单元 | ||||
邮政编码:350108 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建中科环境检测技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 邱才娣 | - | 2015035350352013351006000017 | BH062248 |
|
|
|
|
|
|
|
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | |||
住 所 | 广州市荔湾区荔湾路陈家祠道48号/ 广州市天河区天寿路116号广东水利大厦 | |||
统一社会 信用代码 | 914400004558581340 | 法定代表人 | 王伟 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 黄剑东 | |||
固定电话:020-38356983 手机:13826002474 | ||||
传 真:020-38356725 | ||||
电子邮箱:huang.jd@gdh.com.hk | ||||
单位网址:https://www.gpdiwe.com | ||||
联系地址:广州市天河区天寿路116号广东水利大厦 | ||||
邮政编码:510635 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | 固定电话:/手机:/ |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 11 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 郑国权 | - | 06354443505440186 | BH007879 |
|
2 | 赖国友 | - | 07354443505440377 | BH007876 |
|
3 | 刘协亭 | - | 06356520356500274 | BH005042 |
|
4 | 秦蓓蕾 | - | 08354443507440449 | BH007874 |
|
5 | 张家福 | - | 08354443507440390 | BH006045 |
|
6 | 黄剑东 | - | 2016035440350000003510440402 | BH006106 |
|
7 | 郑美燕 | - | 2014035440350000003512440749 | BH004815 |
|
8 | 吴娟娟 | - | 2014035440350000003512440844 | BH009538 |
|
9 | 曾俏俏 | - | 2016035440352014449907000121 | BH004816 |
|
10 | 胡利强 | - | 2014035440352014449907000136 | BH006529 |
|
11 | 莫建成 | - | 2016035440352015449921001090 | BH004818 |
|
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202307/t20230710_6202872.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇: “核”你共赴绿色未来 | 六五环境日核安全主题活动在漳州举办
- >>下一篇: 环评文件编制技术单位备案情况汇总表(截至2023年7月7日)
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》