2023年8月福建省排污权储备情况
发布时间:2023-11-09 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
2023年8月,福建省新增排污权储备量:化学需氧量35.7713吨/年、氨氮2.0253吨/年、二氧化硫22183.2406吨/年、氮氧化物21010.0417吨/年。
附件:2023年8月福建省排污权储备明细情况
2023年8月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | |||
化学需氧量(t/a) | 氨氮 (t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | |||
1 | 将乐县闽福机砖厂 | 三明 | / | / | 2.7 | 3.6 |
2 | 闽清信达陶瓷有限公司(原名:福州中信瓷业有限公司) | 福州 | / | / | 248.68 | 251.196 |
3 | 福建省闽清云福陶瓷有限公司(原名:福建省闽清旭日陶瓷有限公司、福建省闽清东升陶瓷有限公司) | 福州 | / | / | 269.914 | 239.694 |
4 | 福州仁顺陶瓷有限公司(原名:福建省闽清富盛达陶瓷建材有限公司) | 福州 | / | / | 174.69 | 162.676 |
5 | 福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 216.98 | 211.226 |
6 | 福建省闽清港城瓷料有限公司 | 福州 | / | / | 170.404 | 125.454 |
7 | 福建省闽清豪业陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 178.484 | 127.365 |
8 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 福州 | / | / | 291.1 | 143.336 |
9 | 福建省闽清金城陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 647.498 | 660.69 |
10 | 福建省闽清金陶瓷业有限公司 | 福州 | / | / | 542.85 | 585.266 |
11 | 福建省闽清南海陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 576.594 | 560.55 |
12 | 福建省闽清欧美陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 341.42 | 377.68 |
13 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 190.228 | 180.441 |
14 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 825.19 | 806.97 |
15 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 454.858 | 475.391 |
16 | 闽清新东方陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 852.11 | 788.467 |
17 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 230.522 | 171.108 |
18 | 福建省闽清云龙兴龙陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 70.819 | 51.644 |
19 | 福建省闽清中菱陶瓷有限公司(原名:福建省闽清县樟山钢砖厂) | 福州 | / | / | 263.746 | 232.636 |
20 | 福建省闽清大世界陶瓷实业有限公司 | 福州 | / | / | 334.304 | 290.26 |
21 | 闽清富顺陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 309.58 | 279.682 |
22 | 闽清嘉兴陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 274.325 | 279.966 |
23 | 闽清溪西陶瓷厂 | 福州 | / | / | 192.049 | 168.911 |
24 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司(原名:福建省中亚陶瓷有限公司) | 福州 | / | / | 197.329 | 195.394 |
25 | 福建省佳美陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 166.339 | 153.535 |
26 | 福建省闽清欧尚陶瓷有限公司 | 福州 | / | / | 335.024 | 259.927 |
27 | 福建省金盛钢业有限公司 | 福州 | / | / | 172.9 | 239.9 |
28 | 国能(福州)热电有限公司(原名称:国电福州发电有限公司) | 福州 | / | / | 3770.54 | 8409.13 |
29 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司(原福建三金钢铁有限公司) | 福州 | / | / | 2973.62 | / |
30 | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福州 | 6.81 | / | 5064.83 | / |
31 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 福州 | / | / | 589.23 | 678.46 |
32 | 福建建华管桩有限公司 | 福州 | 6.64 | / | 343.1 | 13.22 |
33 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电厂 | 福州 | / | / | 217.45 | 816.98 |
34 | 福建顶益食品有限公司 | 福州 | / | / | 165.31 | 8.013 |
35 | 福建顶津食品有限公司 | 福州 | ||||
36 | 福建鑫海冶金有限公司 | 福州 | / | / | 405.44 | 2957.76 |
37 | 厦门太古起落架维修服务有限公司 | 厦门 | 4.706 | 0.6037 | 0 | 0 |
38 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 厦门 | / | / | 0.1519 | 3.4547 |
39 | 新格(厦门)化纤织造染整有限公司 | 厦门 | / | / | 85.0253 | 35.7239 |
40 | 厦门金达威维生素有限公司 | 厦门 | 6.1111 | 0.6111 | 2.7 | 1.8 |
41 | 厦门恒森化工有限公司 | 厦门 | / | / | 0.83 | 0.2721 |
42 | 鹏威(厦门)工业有限公司 | 厦门 | 2.4114 | 0.3215 | / | / |
43 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 厦门 | 0.6899 | 0.069 | / | / |
44 | 厦门卓越生物质能源有限公司 | 厦门 | 0.0027 | 0.0001 | 0.4448 | 0.0144 |
45 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 厦门 | / | / | 9.5444 | 50.7733 |
46 | 恩光食品(厦门)有限公司 | 厦门 | / | / | 0.3993 | 0.2535 |
47 | 厦门保沣实业有限公司 | 厦门 | / | / | 9.0247 | 6.1589 |
48 | 厦门汇盛生物有限公司 | 厦门 | 0.2161 | 0.0108 | / | / |
49 | 厦门早龙食品有限公司 | 厦门 | 3.6069 | 0.1804 | / | / |
50 | 厦门金鹏人造花有限公司 | 厦门 | 1.0945 | 0.0547 | 14.7523 | 4.9174 |
51 | 厦门福禾食品有限公司 | 厦门 | 0.3027 | 0.0151 | / | / |
52 | 厦门市同安新奇涂料厂 | 厦门 | / | / | 0.0864 | 0.048 |
53 | 厦门市同安联祥化工有限公司 | 厦门 | / | / | 0.1245 | 0.0975 |
54 | 祥达光学(厦门)有限公司 | 厦门 | 3.18 | 0.1589 | / | / |
合计 | 35.7713 | 2.0253 | 22183.2406 | 21010.0417 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202310/t20231013_6272524.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇: 2023年第三季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
- >>下一篇: 2023年7月福建省排污权交易情况
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》