天津市废弃电器电子产品拆解处理情况
发布时间:2024-07-26 来源: 天津市生态环境局 作者:佚名
泰鼎(天津)环保科技有限公司废弃电器电子产品拆解处理情况表
一、企业基本情况 | ||||||||
企业名称 | 泰鼎(天津)环保科技有限公司 | 资格证书编号 | E1201081 | |||||
更名情况 | 2019年1月1日前企业名称为:泰鼎(天津)环保科技有限公司 2019年至今更名及备案情况: 2021年许可年处理能力变更情况:变更前电视机22.5万台/年,电冰箱0.5万台/年,洗衣机39万台/年,房间空调器8万台/年,微信计算机14万台/年,总拆解能力84万台/年。变更后电视机13万台/年,电冰箱20万台/年,洗衣机34万台/年,房间空调器13万台/年,微信计算机4万台/年,总拆解能力84万台/年。2021年资质证书到期,变更前有效期限2016年5月3日至2021年4月30日,变更后有效期限2021年5月1日至2026年4月30日。 | |||||||
发证机关 | 天津市生态环境局 | 资格证书有效期 | 2026年4月30日 | |||||
处理设施地址 | 天津市汉沽现代产业区华山路11号 | |||||||
法定代表人 | 陈涛 | 联系电话 | 022-67160791 | |||||
联系人 | 宋淑伶 | 联系电话(手机) | ||||||
二、处理企业资格许可年处理能力 | ||||||||
废电视机/台 | 废冰箱/台 | 废洗衣机/台 | 废空调/台 | 废电脑/套 | 合计处理能力/台 | |||
130000 | 200000 | 340000 | 130000 | 40000 | 840000 | |||
三、拆解处理数量及未拨付补贴金额 | ||||||||
时段 | 类别 | 企业申报量/台(套) | 省级审核确认并上报数量/台(套) | 生态环境部公示量/台(套) | 未补贴金额 /元 | |||
2019年2季度至 2022年4季度 | 废电视机-1 | 117861 | 117861 | 117861 | 5,485,500.00 | |||
废电视机-2 | 209626 | 209626 | 209626 | 11,255,070.00 | ||||
废冰箱 | 524503 | 524503 | 524503 | 33,218,940.00 | ||||
废洗衣机-1 | 31460 | 31460 | 31460 | 977,960.00 | ||||
废洗衣机-2 | 1101738 | 1101738 | 1101738 | 41,795,475.00 | ||||
废空调 | 407894 | 407894 | 407894 | 46,237,070.00 | ||||
废电脑 | 93277 | 93277 | 93277 | 5,234,765.00 | ||||
2019年1季度 | 57755 | 57755 | 55791 | 1,956,277.00 |
原文链接:https://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/HJGL7886/GTFWGL6110/202402/t20240221_6541118.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- >>上一篇: 天津市危险废物经营许可证持证单位信息
- >>下一篇: 2023年度天津市“无废细胞”名单公示
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》